Ver en la Tipología Mundial de Ecosistemas de la UICN
Descripción
Los ríos de tierras bajas con flujos lentos y continuos de hasta 10 000 m 3 /s son comunes en elevaciones bajas en las partes tropicales y templadas del mundo. Estos son ecosistemas productivos con importantes aportes de energía y sedimentos finos de las llanuras aluviales y las cuencas superiores. El zooplancton puede ser abundante, junto con plantas acuáticas y diversas comunidades de peces capaces de tolerar un amplio intervalo de temperaturas y concentraciones de oxígeno, así como reptiles, aves y mamíferos que dependen total o parcialmente de hábitats acuáticos lóticos de tierras bajas.
Filtrar datos
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| F1.2 | 3517.434532576663 | 0.000006896043141835891 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Malaui | 1543.5327179410901 |
| Alemania | 1144.6629229994926 |
| Países Bajos | 740.375277667619 |
| Austria | 21.923060293724742 |
| Polonia | 17.55098379613278 |
| Mozambique | 12.82872505044987 |
| Francia | 10.708661888849928 |
| Suiza | 8.711405828857464 |
| República Unida de Tanzania | 5.762132429955617 |
| Bélgica | 2.109488471318159 |
| Luxemburgo | 1.745351009036354 |
| Zambia | 0.35830412988435095 |
| Chequia | 0.1011098145283428 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Malaui | 0.013000692762534396 | 1543.5327179410901 |
| Países Bajos | 0.007448865221124863 | 740.375277667619 |
| Alemania | 0.002762825987824281 | 1144.6629229994926 |
| Luxemburgo | 0.0006722899783562751 | 1.745351009036354 |
| Austria | 0.0002611828361479284 | 21.923060293724742 |
| Suiza | 0.00021097507290416027 | 8.711405828857464 |
| Bélgica | 0.00006177526564617991 | 2.109488471318159 |
| Polonia | 0.00005126263293101648 | 17.55098379613278 |
| Francia | 0.000011937443068615597 | 10.708661888849928 |
| Mozambique | 0.000009486066636331937 | 12.82872505044987 |
| República Unida de Tanzania | 0.0000048737695476683365 | 5.762132429955617 |
| Chequia | 0.0000012819220122682072 | 0.1011098145283428 |
| Zambia | 4.770757497626015e-7 | 0.35830412988435095 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 46,53 % | |
| 33,04 % | |
| 20,83 % |