Descripción
Los grandes volúmenes de agua permanente en estos lagos amortiguan las temperaturas del agua y los efectos del aporte de nutrientes en la calidad del agua. La extensión espacial y la variedad de hábitats sustentan una gran cantidad de especies en algunos grupos, como los peces, algunos de los cuales son exclusivos de un solo lago, a menudo compuestos por especies estrechamente relacionadas, endémicas de un lago. La alta productividad primaria de algas y plantas acuáticas del lago sustenta diversas redes alimentarias. Una gran cantidad de plancton sustenta una gran cantidad de chinches acuáticas, peces, ranas, reptiles, aves acuáticas y mamíferos. Las bacterias desempeñan un papel clave en el ciclo de la materia orgánica.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| F2.1 | 30607.180709989323 | 0.00006000635880248707 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Malaui | 21729.49349683768 |
| Mozambique | 6785.326491267111 |
| Alemania | 2067.339764625733 |
| República Unida de Tanzania | 199.01518931154402 |
| Estados Unidos de América | 82.49644224711352 |
| Australia | 33.91602442965019 |
| Suiza | 8.348430585988403 |
| Austria | 4.871791176383277 |
| Polonia | 0.8886574073991281 |
| Chequia | 0.1011098145283428 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Malaui | 0.18302071964804156 | 21729.49349683768 |
| Mozambique | 0.005017338745066567 | 6785.326491267111 |
| Alemania | 0.004989853268247284 | 2067.339764625733 |
| Suiza | 0.00020218444486648694 | 8.348430585988403 |
| República Unida de Tanzania | 0.00016833250206946794 | 199.01518931154402 |
| Austria | 0.000058040630255095204 | 4.871791176383277 |
| Estados Unidos de América | 0.000004561631318189943 | 82.49644224711352 |
| Polonia | 0.0000025955763509375432 | 0.8886574073991281 |
| Australia | 0.0000022556924809833854 | 33.91602442965019 |
| Chequia | 0.0000012819220122682072 | 0.1011098145283428 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 71,06 % | |
| 21,72 % | |
| 6,76 % | |
| 0,29 % | |
| 0,12 % |