Descripción
Con una superficie de hasta 100 km 2 , la diversidad de pequeños lagos, estanques y pozas permanentes depende de su tamaño, profundidad y conectividad. La vegetación litoral y las vías de energía bentónica son fundamentales para la productividad y la complejidad de la red alimentaria. Los lagos profundos tienen plancton, que sustenta a peces, aves y ranas, en diferentes hábitats del lago. Los lagos poco profundos suelen ser más productivos y proporcionan un hábitat de reproducción para aves, ranas y reptiles, pero la amortiguación limitada contra los aportes de nutrientes puede dar lugar a cambios de régimen entre estados estables alternativos dominados por grandes plantas acuáticas o fitoplancton.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| F2.2 | 13820.16555940979 | 0.000027094877542806774 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Australia | 8072.83271668993 |
| Países Bajos | 2737.2245405159233 |
| Alemania | 1565.9834447895437 |
| Malaui | 1031.5133901979198 |
| Mozambique | 520.6324249640907 |
| Sudáfrica | 96.86410317236184 |
| Austria | 0.6410251547872731 |
| Bélgica | 0.5753150376322251 |
| Polonia | 0.22216435184978198 |
| Chequia | 0.2022196290566855 |
| Suiza | 0.0907438107172652 |
| Dinamarca | 0 |
| Francia | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Países Bajos | 0.027539029593870362 | 2737.2245405159233 |
| Malaui | 0.008688114291669475 | 1031.5133901979198 |
| Alemania | 0.003779750065136913 | 1565.9834447895437 |
| Australia | 0.0005369092741705506 | 8072.83271668993 |
| Mozambique | 0.00038497620432447117 | 520.6324249640907 |
| Sudáfrica | 0.00003500060144054036 | 96.86410317236184 |
| Bélgica | 0.000016847799721685426 | 0.5753150376322251 |
| Austria | 0.000007636925033565156 | 0.6410251547872731 |
| Chequia | 0.000002563844024536413 | 0.2022196290566855 |
| Suiza | 0.000002197657009418335 | 0.0907438107172652 |
| Polonia | 6.488940877343857e-7 | 0.22216435184978198 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 55,63 % | |
| 19,48 % | |
| 11,49 % | |
| 7,36 % | |
| 3,28 % |