Descripción
Los lagos salados efímeros en regiones áridas y semiáridas son poco profundos, con una variación extrema en la salinidad durante los ciclos de humedad y sequía que limita la vida a una baja diversidad de especies especializadas tolerantes a la sal. Los lagos están secos y con costras de sal la mayor parte del tiempo, pero las inundaciones esporádicas diluyen la sal, lo que permite un alto crecimiento de algas y plantas más grandes que sustentan crustáceos, larvas de insectos, peces y aves acuáticas especializadas. Estas especies utilizan etapas de vida latentes para sobrevivir al secado, o se dispersan rápidamente a otros hábitats cuando el lago se seca.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| F2.7 | 175996.15448964006 | 0.000345046101901065 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Australia | 91873.14338269211 |
| Estados Unidos de América | 56728.825759273146 |
| Bolivia | 12088.88807266241 |
| República Unida de Tanzania | 6325.048444266667 |
| Etiopía | 4620.4483019385225 |
| Mozambique | 3621.976705910347 |
| Kenia | 708.948832876883 |
| Perú | 33.21055112318458 |
| Chile | 12.55099384324138 |
| México | 12.460694516411925 |
| Eritrea | 10.846690371814564 |
| Yibuti | 0.6607455657261733 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Bolivia | 0.011152827751910697 | 12088.88807266241 |
| Australia | 0.006110313995159027 | 91873.14338269211 |
| República Unida de Tanzania | 0.005349899341940551 | 6325.048444266667 |
| Etiopía | 0.00409256361210636 | 4620.4483019385225 |
| Estados Unidos de América | 0.003136813918017114 | 56728.825759273146 |
| Mozambique | 0.002678232813657717 | 3621.976705910347 |
| Kenia | 0.0010027325818570015 | 708.948832876883 |
| Eritrea | 0.000054414074966855536 | 10.846690371814564 |
| Yibuti | 0.000022865488928106418 | 0.6607455657261733 |
| Perú | 0.000015408984087192505 | 33.21055112318458 |
| Chile | 0.0000028368068643464217 | 12.55099384324138 |
| México | 0.0000024248705579904078 | 12.460694516411925 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 51,9 % | |
| 32,3 % | |
| 6,7 % | |
| 2,76 % | |
| 2,05 % |