Descripción
Las playas, los bancos de arena y las lenguas de arena están expuestos a olas y mareas en costas de energía moderada a alta, y dependen de las algas a la deriva y el fitoplancton de la zona de rompientes para obtener nutrientes. Los gusanos poliquetos, los mariscos bivalvos y una variedad de invertebrados más pequeños excavan en los sedimentos cambiantes, mientras que los animales vertebrados más grandes como las aves marinas, las tortugas que ponen huevos y los zorros carroñeros también se pueden encontrar en varios momentos. Las mareas de tormenta y las olas reestructuran periódicamente los sedimentos e influyen profundamente en los rasgos de los organismos que viven en estos sistemas altamente dinámicos.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| MT1.3 | 2362.514457905787 | 0.000004631785317975709 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Sudáfrica | 365.71140993646827 |
| Myanmar | 332.19778411734274 |
| Islandia | 193.77273554861108 |
| Alemania | 186.045477722345 |
| Francia | 157.95276286053644 |
| Turquía | 149.40812018423716 |
| España | 140.62072015475448 |
| Reino Unido | 135.41273887704745 |
| Países Bajos | 98.32767234442862 |
| Dinamarca | 92.54794533691995 |
| Grecia | 83.19130397452356 |
| Italia | 77.54829689034985 |
| Portugal | 68.74403466974374 |
| Irlanda | 56.03416395634037 |
| Australia | 43.89132573248848 |
| Polonia | 35.768460647814905 |
| Letonia | 30.617495690004965 |
| Suecia | 25.674609258402697 |
| Estonia | 21.301342635051746 |
| Albania | 20.874277728471917 |
| Rumania | 18.67782945742566 |
| Chipre | 13.877167176451184 |
| Noruega | 13.80937754654954 |
| Puerto Rico | 10.533896720042286 |
| Bulgaria | 10.320500214701994 |
| Lituania | 10.216141177889062 |
| Bélgica | 5.983276391375141 |
| Jersey | 2.5452901861553663 |
| Tailandia | 2.413200931234875 |
| Federación de Rusia | 2.2869088292788375 |
| Montenegro | 1.9782510839111338 |
| Finlandia | 1.382209446713084 |
| Croacia | 1.3755123809968257 |
| Marruecos | 0.710619968862049 |
| Georgia | 0.2655784131397717 |
| Isla de Man | 0.2553010973088865 |
| Malta | 0.2213301390235056 |
| República Árabe Siria | 0.12159621299634489 |
| Guernesey | 0.1065233114096712 |
| Gibraltar | 0.035150877951606596 |
| Eslovenia | 0.023100990012114797 |
| Mónaco | 0.0206880203006286 |
| Islas Feroe | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Jersey | 0.0010360030365337857 | 2.5452901861553663 |
| Países Bajos | 0.0009892680116331345 | 98.32767234442862 |
| Dinamarca | 0.0006270012740822458 | 92.54794533691995 |
| Albania | 0.0005104148693688548 | 20.874277728471917 |
| Alemania | 0.00044905034525059563 | 186.045477722345 |
| Letonia | 0.0003297020495007574 | 30.617495690004965 |
| Myanmar | 0.0002850972680978842 | 332.19778411734274 |
| Estonia | 0.0002602953266102817 | 21.301342635051746 |
| Islandia | 0.00022387240832926687 | 193.77273554861108 |
| Francia | 0.00017607728526208006 | 157.95276286053644 |
| Bélgica | 0.00017521711710552845 | 5.983276391375141 |
| Turquía | 0.00014335467254550716 | 149.40812018423716 |
| Lituania | 0.0001423945248214982 | 10.216141177889062 |
| Reino Unido | 0.0001390086109562997 | 135.41273887704745 |
| Grecia | 0.00013519712871194213 | 83.19130397452356 |
| Sudáfrica | 0.00013214512788775444 | 365.71140993646827 |
| Chipre | 0.0001288209637373064 | 13.877167176451184 |
| Irlanda | 0.00011247488437347785 | 56.03416395634037 |
| Polonia | 0.00010447194812523611 | 35.768460647814905 |
| Montenegro | 0.00009749245999277375 | 1.9782510839111338 |
| España | 0.0000929051924789441 | 140.62072015475448 |
| Italia | 0.00009262527004035857 | 77.54829689034985 |
| Gibraltar | 0.00008899967299477427 | 0.035150877951606596 |
| Mónaco | 0.00007159680819135828 | 0.0206880203006286 |
| Bulgaria | 0.00007082403329125598 | 10.320500214701994 |
| Rumania | 0.00006969635850993823 | 18.67782945742566 |
| Puerto Rico | 0.000057905422255796906 | 10.533896720042286 |
| Isla de Man | 0.000056269312238983475 | 0.2553010973088865 |
| Suecia | 0.000042356619459468766 | 25.674609258402697 |
| Portugal | 0.00003776141828364912 | 68.74403466974374 |
| Guernesey | 0.000028282364057303873 | 0.1065233114096712 |
| Croacia | 0.0000123050952310667 | 1.3755123809968257 |
| Noruega | 0.00001095693532226132 | 13.80937754654954 |
| Malta | 0.0000041573671199925295 | 0.2213301390235056 |
| Finlandia | 0.0000032958643457649887 | 1.382209446713084 |
| Tailandia | 0.000002969495403052461 | 2.413200931234875 |
| Australia | 0.000002919131445978498 | 43.89132573248848 |
| Georgia | 0.0000028699599581824143 | 0.2655784131397717 |
| Eslovenia | 0.000001128066355530931 | 0.023100990012114797 |
| Marruecos | 0.0000010231686095124828 | 0.710619968862049 |
| República Árabe Siria | 6.148396932480529e-7 | 0.12159621299634489 |
| Federación de Rusia | 9.292447413118586e-8 | 2.2869088292788375 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 62,96 % | |
| 14,55 % | |
| 12,02 % | |
| 7,18 % | |
| 1,77 % |