Descripción
Una baja diversidad de plantas y animales especializados vive en pastizales, matorrales y bosques bajos en las costas por encima de la marca de marea alta, donde están expuestos a duras condiciones de exposición al rocío marino, vientos y luz solar desecantes y perturbaciones asociadas con tormentas o sustratos inestables (por ejemplo, acantilados y dunas). Las plantas, por ejemplo, exhiben rasgos como suculencia y rizomas para promover la persistencia en estas condiciones, y muchos organismos son ampliamente dispersados por los vientos o las corrientes oceánicas. Los consumidores como las aves marinas o las focas se mueven entre entornos terrestres y marinos.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| MT2.1 | 60914.0902619893 | 0.00011942402637545277 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Noruega | 19840.441879314323 |
| Turquía | 7483.686731006011 |
| Brasil | 4765.2175494511675 |
| Grecia | 4682.615001700329 |
| Sudáfrica | 3580.01818051321 |
| Reino Unido | 3363.1196622742114 |
| España | 3276.46277960578 |
| Estados Unidos de América | 2456.7345488932456 |
| Australia | 2080.875633137892 |
| Croacia | 1557.0800152884067 |
| Mozambique | 1543.723247737468 |
| México | 1400.2971966100013 |
| Francia | 1298.4252540230539 |
| Chipre | 614.9676139153368 |
| Islandia | 495.039835343167 |
| Irlanda | 395.8709916545158 |
| Portugal | 395.27819935102656 |
| Dinamarca | 377.9363792838237 |
| Alemania | 184.83739020466743 |
| Italia | 149.7746518372443 |
| Albania | 114.51551973596354 |
| Eslovenia | 84.80373433447335 |
| Montenegro | 66.59709898947176 |
| Estonia | 63.361318538657116 |
| Suecia | 62.85852611539971 |
| Bosnia y Herzegovina | 28.09327421496745 |
| Letonia | 22.317572159581932 |
| Bélgica | 19.330585264442764 |
| Lituania | 15.727480497539743 |
| Isla de Man | 12.91398050554118 |
| Países Bajos | 11.087393320736757 |
| Austria | 9.358967259894188 |
| Polonia | 9.330902777690845 |
| Bulgaria | 8.896982943708615 |
| República Árabe Siria | 7.295772779780694 |
| Finlandia | 6.219942510208878 |
| Malta | 1.7337527556841268 |
| Federación de Rusia | 1.6197893126200955 |
| Jersey | 1.0067721627689747 |
| Rumania | 0.8240218878276026 |
| Guernesey | 0.1562341900675178 |
| Chequia | 0.1011098145283428 |
| Mónaco | 0.0068960067668762 |
| Marruecos | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Noruega | 0.015742232964805123 | 19840.441879314323 |
| Croacia | 0.013929367801567503 | 1557.0800152884067 |
| Grecia | 0.007609883159028535 | 4682.615001700329 |
| Turquía | 0.007180476264834958 | 7483.686731006011 |
| Chipre | 0.005708709831372415 | 614.9676139153368 |
| Eslovenia | 0.004141131591154043 | 84.80373433447335 |
| Reino Unido | 0.0034524269770294103 | 3363.1196622742114 |
| Montenegro | 0.00328204799768356 | 66.59709898947176 |
| Isla de Man | 0.002846289377421915 | 12.91398050554118 |
| Albania | 0.002800117197205518 | 114.51551973596354 |
| Dinamarca | 0.0025604738221936063 | 377.9363792838237 |
| España | 0.0021646909847593977 | 3276.46277960578 |
| Francia | 0.0014474149720696413 | 1298.4252540230539 |
| Sudáfrica | 0.0012935936573228285 | 3580.01818051321 |
| Mozambique | 0.0011414900185719435 | 1543.723247737468 |
| Irlanda | 0.0007946142294163296 | 395.8709916545158 |
| Estonia | 0.0007742542517643412 | 63.361318538657116 |
| Islandia | 0.0005719368096003169 | 495.039835343167 |
| Bélgica | 0.0005660860706486304 | 19.330585264442764 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.0005485665103788586 | 28.09327421496745 |
| Alemania | 0.0004461344339177995 | 184.83739020466743 |
| Jersey | 0.00040978393088522995 | 1.0067721627689747 |
| Brasil | 0.00039223752978161477 | 4765.2175494511675 |
| México | 0.00027250001514954466 | 1400.2971966100013 |
| Letonia | 0.00024032498788910633 | 22.317572159581932 |
| Lituania | 0.0002192126237383591 | 15.727480497539743 |
| Portugal | 0.0002171281551309824 | 395.27819935102656 |
| Italia | 0.00017889390390147682 | 149.7746518372443 |
| Australia | 0.00013839521578558716 | 2080.875633137892 |
| Estados Unidos de América | 0.0001358448552865052 | 2456.7345488932456 |
| Países Bajos | 0.00011154950873014572 | 11.087393320736757 |
| Austria | 0.0001114991054900513 | 9.358967259894188 |
| Suecia | 0.00010370068902145801 | 62.85852611539971 |
| Bulgaria | 0.0000610552011131517 | 8.896982943708615 |
| Guernesey | 0.00004148080061737903 | 0.1562341900675178 |
| República Árabe Siria | 0.00003689038159488317 | 7.295772779780694 |
| Malta | 0.00003256604243994148 | 1.7337527556841268 |
| Polonia | 0.000027253551684844202 | 9.330902777690845 |
| Mónaco | 0.000023865602730452763 | 0.0068960067668762 |
| Finlandia | 0.00001483138955594245 | 6.219942510208878 |
| Rumania | 0.000003074839346026686 | 0.8240218878276026 |
| Chequia | 0.0000012819220122682072 | 0.1011098145283428 |
| Federación de Rusia | 6.581725871686906e-8 | 1.6197893126200955 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 72,63 % | |
| 7,84 % | |
| 5,93 % | |
| 4,08 % | |
| 3,37 % |