Descripción
En las latitudes templadas frías del hemisferio norte, los suelos fértiles y las altas precipitaciones sustentan bosques dominados por árboles caducifolios de hoja ancha, aunque los árboles de hoja acicular perenne pueden representar hasta un tercio del dosel. Los inviernos fríos propensos a la nieve marcan una temporada de crecimiento limitada pero altamente productiva. Los hongos y las bacterias desempeñan un papel vital en la descomposición durante la caída estacional de las hojas en el suelo del bosque, y los insectos y los herbívoros ramoneadores son importantes en el ciclo del carbono y los nutrientes. Los herbívoros como los ciervos y las liebres son presa de depredadores felinos, caninos y aviares. La latencia invernal, la hibernación y la migración son estrategias clave que permiten la supervivencia de plantas y animales.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T2.2 | 1817446.296062045 | 0.003563161716170632 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 929045.3980199837 |
| Francia | 105598.11488594915 |
| México | 94043.69967176349 |
| Rumania | 55499.522188964685 |
| Turquía | 53548.70031914273 |
| China | 52555.59839561337 |
| Alemania | 50714.305904586494 |
| Italia | 49029.53057021344 |
| España | 46761.66272846167 |
| Noruega | 45244.181973149 |
| Polonia | 34210.644212644234 |
| Suecia | 29106.15358549128 |
| Bulgaria | 26455.356722776443 |
| Serbia* | 25961.06671615001 |
| Bosnia y Herzegovina | 19396.863732530623 |
| Croacia | 15503.95025116762 |
| Eslovaquia | 15103.6681782766 |
| Hungría | 14732.330151060341 |
| Grecia | 13658.273786862079 |
| Reino Unido | 12694.019319321034 |
| Austria | 12674.47756548492 |
| Letonia | 10608.408928351359 |
| Lituania | 9665.14166883423 |
| Estonia | 8726.630935948364 |
| Chequia | 8448.432772544737 |
| Eslovenia | 8138.340175327964 |
| Macedonia del Norte | 7618.781017323693 |
| Portugal | 6376.009215618732 |
| Albania | 5803.554394326627 |
| Suiza | 5669.491805993298 |
| Finlandia | 5610.388144208408 |
| Nepal | 5157.658618436568 |
| Bélgica | 4235.737787399336 |
| Montenegro | 4062.7849135560537 |
| Pakistán | 3589.953496565803 |
| Países Bajos | 3465.248072992897 |
| Armenia | 3399.520320061586 |
| Dinamarca | 2976.248986860112 |
| Jammu y Cachemira | 2485.6129858909485 |
| Afganistán | 1907.0549049438423 |
| Irlanda | 1871.177891745755 |
| Myanmar | 1053.0042968247844 |
| Bután | 856.4380664743827 |
| Luxemburgo | 788.8845236875977 |
| Canadá | 732.2449307098615 |
| Ucrania | 495.3711113074333 |
| India | 474.97481500588276 |
| Arunachal Pradesh | 450.9362200050383 |
| Federación de Rusia | 321.9672849411123 |
| Bielorrusia | 306.4309698930736 |
| Tayikistán | 218.2666990860086 |
| República de Moldova | 80.85415535547459 |
| Azerbaiyán | 36.058996062961285 |
| Isla de Man | 25.657760279543098 |
| Liechtenstein | 23.473807550187168 |
| Georgia | 19.52001336577322 |
| Jersey | 11.443170920486798 |
| Kirguistán | 6.631376594751087 |
| Guernesey | 5.6812432751824655 |
| San Marino | 5.353549067337253 |
| República Árabe Siria | 3.4046939638976568 |
| Andorra | 0.5054208969875574 |
| Santa Sede | 0.1579570107382903 |
| Islas Feroe | 0 |
| Islandia | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Eslovenia | 0.39741100865541346 | 8138.340175327964 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.37875506317378876 | 19396.863732530623 |
| Eslovaquia | 0.3080728634301215 | 15103.6681782766 |
| Luxemburgo | 0.3038696265734869 | 788.8845236875977 |
| Macedonia del Norte | 0.2995573860909785 | 7618.781017323693 |
| Serbia* | 0.2934901497341778 | 25961.06671615001 |
| Rumania | 0.20709657963358935 | 55499.522188964685 |
| Montenegro | 0.2002227618452812 | 4062.7849135560537 |
| Bulgaria | 0.18154886161397887 | 26455.356722776443 |
| Hungría | 0.1583958565597217 | 14732.330151060341 |
| Austria | 0.150998809148657 | 12674.47756548492 |
| Liechtenstein | 0.1467762603615058 | 23.473807550187168 |
| Albania | 0.14190768641613333 | 5803.554394326627 |
| Croacia | 0.1386956503874452 | 15503.95025116762 |
| Suiza | 0.13730521463443882 | 5669.491805993298 |
| Lituania | 0.13471458854198082 | 9665.14166883423 |
| Bélgica | 0.12404136385758491 | 4235.737787399336 |
| Alemania | 0.12240704183944644 | 50714.305904586494 |
| Francia | 0.11771512609961843 | 105598.11488594915 |
| Armenia | 0.11440244392191042 | 3399.520320061586 |
| Letonia | 0.11423580168123834 | 10608.408928351359 |
| Chequia | 0.10711355757909455 | 8448.432772544737 |
| Estonia | 0.10663652937736756 | 8726.630935948364 |
| Polonia | 0.0999219027820426 | 34210.644212644234 |
| San Marino | 0.08774654557525857 | 5.353549067337253 |
| Italia | 0.058561872937575324 | 49029.53057021344 |
| Turquía | 0.05137911105515724 | 53548.70031914273 |
| Estados Unidos de América | 0.05137145879495768 | 929045.3980199837 |
| Santa Sede | 0.05127804679998864 | 0.1579570107382903 |
| Suecia | 0.048017800736189484 | 29106.15358549128 |
| Noruega | 0.03589861845092952 | 45244.181973149 |
| Nepal | 0.034974284630310166 | 5157.658618436568 |
| Países Bajos | 0.03486362474825199 | 3465.248072992897 |
| España | 0.030894460443966872 | 46761.66272846167 |
| Grecia | 0.0221965435198711 | 13658.273786862079 |
| Bután | 0.022136300351225595 | 856.4380664743827 |
| Dinamarca | 0.02016373134977465 | 2976.248986860112 |
| México | 0.018301050410809445 | 94043.69967176349 |
| Finlandia | 0.01337791337946009 | 5610.388144208408 |
| Jammu y Cachemira | 0.01335840862657052 | 2485.6129858909485 |
| Reino Unido | 0.013031107764783176 | 12694.019319321034 |
| Arunachal Pradesh | 0.00661671909570627 | 450.9362200050383 |
| Isla de Man | 0.005655065880017841 | 25.657760279543098 |
| China | 0.005095836911546463 | 52555.59839561337 |
| Jersey | 0.004657684960906769 | 11.443170920486798 |
| Irlanda | 0.003755932134193961 | 1871.177891745755 |
| Pakistán | 0.003526452453947722 | 3589.953496565803 |
| Portugal | 0.0035023715458084555 | 6376.009215618732 |
| Afganistán | 0.0029713566573862362 | 1907.0549049438423 |
| República de Moldova | 0.002388359056850726 | 80.85415535547459 |
| Tayikistán | 0.0015441894990121025 | 218.2666990860086 |
| Guernesey | 0.0015083927497228735 | 5.6812432751824655 |
| Bielorrusia | 0.0014759233942244969 | 306.4309698930736 |
| Andorra | 0.0010879120605179668 | 0.5054208969875574 |
| Myanmar | 0.0009037045479329159 | 1053.0042968247844 |
| Ucrania | 0.0006741977446800648 | 495.3711113074333 |
| Azerbaiyán | 0.00021648066255177404 | 36.058996062961285 |
| Georgia | 0.00021094205692640742 | 19.52001336577322 |
| India | 0.000089627418550059 | 474.97481500588276 |
| Canadá | 0.00004656569457443776 | 732.2449307098615 |
| Kirguistán | 0.000033437677804478815 | 6.631376594751087 |
| República Árabe Siria | 0.00001721551141094548 | 3.4046939638976568 |
| Federación de Rusia | 0.000013082568162559063 | 321.9672849411123 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 51,16 % | |
| 33,84 % | |
| 5,21 % | |
| 2,8 % | |
| 2,65 % |