Descripción
Estos matorrales y bosques bajos propensos a incendios, que se encuentran en suelos deficientes en nutrientes de regiones tropicales, están asociados con inviernos tropicales secos y a menudo se encuentran en una matriz con sabanas (T4.2) o bosques secos tropicales (T1.2). Dominadas por arbustos esclerófilos de hojas pequeñas y pastos, las plantas tienen rasgos para capturar y conservar nutrientes, como raíces en racimo y formas carnívoras. Las aves, los reptiles y los pequeños mamíferos que se alimentan de semillas dominan la fauna de vertebrados, con pocos herbívoros vertebrados. Los incendios periódicos desencadenan procesos del ciclo de vida de plantas y animales, y ayudan a mantener la composición de especies y el ciclo de nutrientes.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T3.1 | 200873.60521240573 | 0.00039381914141444494 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| México | 179545.20569626128 |
| Brasil | 9051.18494593529 |
| Australia | 7131.2621484155125 |
| Mozambique | 4229.203024964974 |
| Sudáfrica | 832.2405599094762 |
| Malaui | 155.65035811170657 |
| Estados Unidos de América | 118.45540122957325 |
| Venezuela | 29.190552880335467 |
| Botsuana | 4.695198845774624 |
| Zimbabue | 2.5725703947662444 |
| Colombia | 1.5545481945843815 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| México | 0.034939776635063695 | 179545.20569626128 |
| Mozambique | 0.003127239967777429 | 4229.203024964974 |
| Malaui | 0.001310994228154729 | 155.65035811170657 |
| Brasil | 0.0007450267250021129 | 9051.18494593529 |
| Australia | 0.0004742871453424118 | 7131.2621484155125 |
| Sudáfrica | 0.00030071945319321415 | 832.2405599094762 |
| Venezuela | 0.000021077317373705063 | 29.190552880335467 |
| Botsuana | 0.00000811975112210417 | 4.695198845774624 |
| Zimbabue | 0.000006584362338389761 | 2.5725703947662444 |
| Estados Unidos de América | 0.000006549977833456001 | 118.45540122957325 |
| Colombia | 8.405738380582067e-7 | 1.5545481945843815 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 89,42 % | |
| 4,54 % | |
| 4,15 % | |
| 3,53 % | |
| 2,12 % |