Descripción
Con una distribución dispersa a nivel mundial, estos ecosistemas rocosos jóvenes están expuestos a temperaturas extremas, meteorización y perturbaciones, y tienen una capacidad limitada para retener agua y nutrientes. Los análogos en entornos helados pertenecen a T6.2. En consecuencia, la productividad y la diversidad son bajas. Los líquenes y los musgos suelen ser abundantes e importantes para el desarrollo del ecosistema, ya que construyen suelos lentamente a través de la retención incremental de humedad y nutrientes. El desarrollo sucesional de los suelos y la vegetación puede verse interrumpido por deslizamientos de tierra, derrumbes, erupciones y otros movimientos de masa. Los arbustos y pastos pioneros de hojas pequeñas son escasos y a menudo crecen en grietas. Las redes alimentarias simples están compuestas principalmente de microbios y organismos itinerantes, con pocos vertebrados residentes aparte de reptiles y aves que anidan en el suelo.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T3.4 | 328037.4238879907 | 0.0006431278837793088 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Turquía | 112617.2006339809 |
| Noruega | 93806.50882074056 |
| Islandia | 16977.03755321152 |
| Perú | 16372.801703729998 |
| Estados Unidos de América | 14420.878723206733 |
| Suecia | 11300.812064789006 |
| España | 9853.99696484442 |
| Francia | 8961.365223985917 |
| Italia | 6365.422703082882 |
| Suiza | 6061.5958121026015 |
| Bolivia | 5688.191193149422 |
| Austria | 5564.61116367736 |
| Grecia | 4443.284795116904 |
| Reino Unido | 3626.545536810981 |
| Finlandia | 1953.7530529289445 |
| Albania | 1777.8903224650687 |
| Montenegro | 1198.2773440527321 |
| Bosnia y Herzegovina | 1093.9279605114593 |
| Costa de Marfil | 1056.3950785701945 |
| Croacia | 1028.5164576840266 |
| Uruguay | 955.3871004620019 |
| Irlanda | 876.3120640949896 |
| Portugal | 651.1587728439616 |
| Bulgaria | 512.6441572164905 |
| Islas Feroe | 423.51637355597796 |
| Serbia* | 380.59630299716747 |
| Armenia | 283.1100809198491 |
| Eslovenia | 276.91156727521985 |
| Irán | 236.77214637399638 |
| Rumania | 173.59394436901493 |
| Chipre | 162.1537479659296 |
| Alemania | 135.00378010046788 |
| Eslovaquia | 113.99159033569458 |
| Macedonia del Norte | 110.82448442399121 |
| Polonia | 98.86313657315299 |
| Irak | 67.75982887858736 |
| Chile | 61.49986983188277 |
| Andorra | 46.519781726896426 |
| Federación de Rusia | 32.62578696489207 |
| Hungría | 28.461003348329932 |
| Lituania | 16.668440869187418 |
| Letonia | 13.279877648676853 |
| República Árabe Siria | 11.673236447649108 |
| Liechtenstein | 9.372860157572516 |
| Canadá | 8.77627044891433 |
| Argentina | 8.685623341033047 |
| Dinamarca | 8.131827832951124 |
| Brasil | 6.683458479868376 |
| Georgia | 5.975514295644863 |
| Chequia | 5.763259428115537 |
| Azerbaiyán | 4.067630653443803 |
| Bélgica | 3.797079248372686 |
| Estonia | 3.527610882237869 |
| Países Bajos | 2.771848330184189 |
| Malta | 2.6928500247859843 |
| Guinea | 0.7027184931791794 |
| Jersey | 0.6451849775491317 |
| Gibraltar | 0.4007200086483151 |
| Isla de Man | 0.36876825166839167 |
| Ghana | 0.36496110911455054 |
| Guernesey | 0.1704372982554739 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Suiza | 0.14680129057213545 | 6061.5958121026015 |
| Turquía | 0.10805438084602349 | 112617.2006339809 |
| Andorra | 0.1001332392368412 | 46.519781726896426 |
| Noruega | 0.07442999124988137 | 93806.50882074056 |
| Austria | 0.06629461883137241 | 5564.61116367736 |
| Montenegro | 0.05905367977574482 | 1198.2773440527321 |
| Liechtenstein | 0.058606315139909146 | 9.372860157572516 |
| Albania | 0.04347272123602186 | 1777.8903224650687 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.021360708592091333 | 1093.9279605114593 |
| Islandia | 0.019614164358950293 | 16977.03755321152 |
| Suecia | 0.018643485141047897 | 11300.812064789006 |
| Eslovenia | 0.013522131403749258 | 276.91156727521985 |
| Francia | 0.009989650274586486 | 8961.365223985917 |
| Armenia | 0.009527369189419583 | 283.1100809198491 |
| Croacia | 0.009200929874109608 | 1028.5164576840266 |
| Italia | 0.0076029909158127655 | 6365.422703082882 |
| Perú | 0.007596629154985905 | 16372.801703729998 |
| Grecia | 0.0072209391805326106 | 4443.284795116904 |
| España | 0.006510331362962007 | 9853.99696484442 |
| Bolivia | 0.005247746212539732 | 5688.191193149422 |
| Finlandia | 0.004658704252738812 | 1953.7530529289445 |
| Macedonia del Norte | 0.004357428411900068 | 110.82448442399121 |
| Serbia* | 0.004302645464310811 | 380.59630299716747 |
| Reino Unido | 0.003722848099982649 | 3626.545536810981 |
| Bulgaria | 0.0035180006881398015 | 512.6441572164905 |
| Uruguay | 0.0028036100324166403 | 955.3871004620019 |
| Eslovaquia | 0.0023251117031411034 | 113.99159033569458 |
| Costa de Marfil | 0.002144783428545311 | 1056.3950785701945 |
| Irlanda | 0.001758982219507445 | 876.3120640949896 |
| Islas Feroe | 0.0015934855065469751 | 423.51637355597796 |
| Chipre | 0.001505264137916745 | 162.1537479659296 |
| Gibraltar | 0.0010145962721404263 | 0.4007200086483151 |
| Estados Unidos de América | 0.0007974008360572727 | 14420.878723206733 |
| Rumania | 0.0006477661555629552 | 173.59394436901493 |
| Portugal | 0.00035768454540900966 | 651.1587728439616 |
| Alemania | 0.0003258530914399615 | 135.00378010046788 |
| Hungría | 0.00030600081302029205 | 28.461003348329932 |
| Polonia | 0.00028875786904180163 | 98.86313657315299 |
| Jersey | 0.0002626080120461685 | 0.6451849775491317 |
| Lituania | 0.00023232790891928657 | 16.668440869187418 |
| Irak | 0.00015457699977820504 | 67.75982887858736 |
| Letonia | 0.0001430032985786418 | 13.279877648676853 |
| Irán | 0.0001287832516721702 | 236.77214637399638 |
| Bélgica | 0.00011119547816312384 | 3.797079248372686 |
| Isla de Man | 0.00008127789545630949 | 0.36876825166839167 |
| Chequia | 0.00007306955469928779 | 5.763259428115537 |
| Georgia | 0.0000645740990591043 | 5.975514295644863 |
| República Árabe Siria | 0.00005902461055181307 | 11.673236447649108 |
| Dinamarca | 0.000055092162157854236 | 8.131827832951124 |
| Malta | 0.00005058129995990911 | 2.6928500247859843 |
| Guernesey | 0.0000452517824916862 | 0.1704372982554739 |
| Estonia | 0.00004310623243227596 | 3.527610882237869 |
| Países Bajos | 0.00002788737718253643 | 2.771848330184189 |
| Azerbaiyán | 0.000024420074739072068 | 4.067630653443803 |
| Chile | 0.000013900353635297467 | 61.49986983188277 |
| Argentina | 0.0000022667631857949135 | 8.685623341033047 |
| Guinea | 0.0000020263970263385716 | 0.7027184931791794 |
| Federación de Rusia | 0.000001325690844345873 | 32.62578696489207 |
| Ghana | 7.833957945710115e-7 | 0.36496110911455054 |
| Canadá | 5.581098783854028e-7 | 8.77627044891433 |
| Brasil | 5.50132961892472e-7 | 6.683458479868376 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 82,89 % | |
| 5,01 % | |
| 4,39 % | |
| 0,33 % | |
| 0,32 % |