Descripción
Los bosques abiertos templados son estructuralmente simples, con árboles muy espaciados y una capa inferior de pastos con arbustos dispersos. Están distribuidos globalmente en climas templados con sequías en estaciones cálidas. El follaje de los árboles es típicamente perenne, pero puede ser caducifolio en climas fríos y secos. Durante los veranos cálidos, los pastos productivos en suelos fértiles sustentan una compleja red alimentaria de insectos, reptiles, aves y mamíferos. La flora del estrato inferior varía con las precipitaciones y la cobertura de árboles, lo que crea diversos microhábitats debajo. Los grandes herbívoros y sus depredadores son importantes para mantener la composición del bosque, y los mamíferos excavadores influyen en el suelo y el ciclo de nutrientes. Los incendios ocurren periódicamente, pero tienen menos influencia que en las sabanas píricas (T4.2) o bosques (T2.6).
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T4.4 | 349282.95970831934 | 0.0006847804377164197 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 221456.86613088252 |
| Australia | 111218.29121071946 |
| Uruguay | 9594.20525148591 |
| Italia | 3862.969573528113 |
| Armenia | 2674.4084124499864 |
| Brasil | 72.38563604707946 |
| Azerbaiyán | 34.409956608862444 |
| México | 22.242513352859053 |
| Turquía | 11.620631569885113 |
| Argentina | 7.471550511915951 |
| Georgia | 3.7180977839568037 |
| Irán | 1.6499801141045043 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Armenia | 0.09000059703248141 | 2674.4084124499864 |
| Uruguay | 0.02815446229399884 | 9594.20525148591 |
| Estados Unidos de América | 0.012245432028993681 | 221456.86613088252 |
| Australia | 0.007396924240109939 | 111218.29121071946 |
| Italia | 0.004614009775245704 | 3862.969573528113 |
| Azerbaiyán | 0.0002065806322521502 | 34.409956608862444 |
| Georgia | 0.00004017943941455379 | 3.7180977839568037 |
| Turquía | 0.000011149807864650557 | 11.620631569885113 |
| Brasil | 0.0000059582511774404804 | 72.38563604707946 |
| México | 0.000004328427736834299 | 22.242513352859053 |
| Argentina | 0.0000019499159675975383 | 7.471550511915951 |
| Irán | 8.974442625238341e-7 | 1.6499801141045043 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 66,39 % | |
| 63,37 % | |
| 26,59 % | |
| 5,36 % | |
| 2,73 % |