Descripción
Los pastizales y matorrales alpinos templados se encuentran por encima de la línea de árboles, en montañas templadas y boreales de todo el mundo. La productividad estacional está limitada por el frío y la cubierta de nieve, a menudo con fuertes vientos. Los musgos, las hepáticas, los líquenes, las plantas con flores y los arbustos bajos generalmente forman una cubierta continua, excepto donde los fuertes vientos y las condiciones secas limitan la vegetación a líquenes dispersos y arbustos enanos. La mayor parte de la fauna es activa estacionalmente durante los meses más cálidos del verano, y los insectos y vertebrados tienen adaptaciones al frío extremo, incluida la hibernación. Muchas especies tienen distribuciones restringidas, con fuertes barreras a la dispersión entre montañas.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T6.4 | 2483060.5783837503 | 0.004868119850913848 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| China | 1850013.2511871615 |
| Bolivia | 189160.9010734014 |
| Jammu y Cachemira | 73297.92433699901 |
| Chile | 63773.066800954024 |
| Afganistán | 45997.19616634546 |
| Tayikistán | 39926.80239780966 |
| Nepal | 27553.888307807556 |
| Aksai Chin | 24300.185573650928 |
| Estados Unidos de América | 23611.735769635 |
| Noruega | 22629.06001614728 |
| India | 21285.804667486038 |
| Suecia | 17564.974058162396 |
| Pakistán | 16772.1306364749 |
| España | 8198.187985022187 |
| Bután | 7984.012581135921 |
| Austria | 7178.456093369799 |
| Italia | 4817.878013668107 |
| Francia | 4519.0553170946705 |
| Arunachal Pradesh | 4429.422823495008 |
| Turquía | 3823.1877864922017 |
| Australia | 3013.66563852749 |
| Myanmar | 2700.203875429269 |
| Reino Unido | 2645.3581501936865 |
| Zona en disputa | 2594.781072249086 |
| Suiza | 2583.158687783031 |
| Armenia | 2353.0117046534615 |
| Argentina | 1611.93355803516 |
| Kirguistán | 1403.72979757691 |
| Rumania | 1277.2339261327838 |
| Alemania | 822.4055776590025 |
| Grecia | 768.8987311376674 |
| Bulgaria | 750.3715414723847 |
| Macedonia del Norte | 654.7605612325641 |
| Albania | 625.4402419883197 |
| Bosnia y Herzegovina | 523.4802826571799 |
| Islandia | 465.33744522257706 |
| Portugal | 427.74066016729444 |
| Serbia* | 354.5474505005774 |
| Montenegro | 289.4519085947046 |
| Eslovaquia | 262.93480060892404 |
| Eslovenia | 220.1524348154538 |
| Finlandia | 165.8651336055701 |
| Irlanda | 130.4869651390704 |
| Islas Feroe | 108.60429407679511 |
| Perú | 95.10294185275585 |
| Azerbaiyán | 62.11381943772295 |
| Polonia | 61.53952546238962 |
| Croacia | 56.12090514467048 |
| Chequia | 38.32061970624191 |
| Estonia | 27.27114566653122 |
| Canadá | 22.455039709136184 |
| Liechtenstein | 22.300464315646607 |
| Ucrania | 16.60865241992852 |
| Federación de Rusia | 14.076608549965066 |
| Andorra | 12.57234481256549 |
| Bélgica | 9.166686266273453 |
| Lituania | 5.242493499179915 |
| Bielorrusia | 4.069468391674285 |
| Hungría | 3.4559789780114922 |
| Georgia | 2.257416511688059 |
| Malta | 0.5902137040626815 |
| Paraguay | 0.2246850883500408 |
| Guernesey | 0.0639139868458027 |
| Chipre | 0 |
| Dinamarca | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Aksai Chin | 0.7981765201354436 | 24300.185573650928 |
| Zona en disputa | 0.7289899802425659 | 2594.781072249086 |
| Jammu y Cachemira | 0.39392440831737713 | 73297.92433699901 |
| Tayikistán | 0.28247345678478314 | 39926.80239780966 |
| Bután | 0.20636226648769013 | 7984.012581135921 |
| Nepal | 0.18684399330042412 | 27553.888307807556 |
| China | 0.17937890729137781 | 1850013.2511871615 |
| Bolivia | 0.17451389527202707 | 189160.9010734014 |
| Liechtenstein | 0.13943961794769494 | 22.300464315646607 |
| Austria | 0.08552134129587606 | 7178.456093369799 |
| Armenia | 0.07918478615957789 | 2353.0117046534615 |
| Afganistán | 0.07166761412881079 | 45997.19616634546 |
| Arunachal Pradesh | 0.064994217095378 | 4429.422823495008 |
| Suiza | 0.06255960325860707 | 2583.158687783031 |
| Suecia | 0.02897777000261587 | 17564.974058162396 |
| Andorra | 0.027061812505384426 | 12.57234481256549 |
| Macedonia del Norte | 0.025744060866470204 | 654.7605612325641 |
| Noruega | 0.017954838743796088 | 22629.06001614728 |
| Pakistán | 0.016475456102010413 | 16772.1306364749 |
| Albania | 0.0152931758197826 | 625.4402419883197 |
| Chile | 0.014414147271595469 | 63773.066800954024 |
| Montenegro | 0.01426481140235731 | 289.4519085947046 |
| Eslovenia | 0.01075047236820976 | 220.1524348154538 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.010221797207119188 | 523.4802826571799 |
| Kirguistán | 0.0070780876376520755 | 1403.72979757691 |
| Italia | 0.005754571923977963 | 4817.878013668107 |
| España | 0.005416372721522441 | 8198.187985022187 |
| Eslovaquia | 0.00536313933561682 | 262.93480060892404 |
| Bulgaria | 0.005149395661883215 | 750.3715414723847 |
| Francia | 0.0050376009749557825 | 4519.0553170946705 |
| Rumania | 0.004766000986341363 | 1277.2339261327838 |
| India | 0.004016616594890283 | 21285.804667486038 |
| Serbia* | 0.004008162895346423 | 354.5474505005774 |
| Turquía | 0.003668286787470033 | 3823.1877864922017 |
| Reino Unido | 0.0027156053779714283 | 2645.3581501936865 |
| Myanmar | 0.002317356662199406 | 2700.203875429269 |
| Alemania | 0.0019850066398009285 | 822.4055776590025 |
| Estados Unidos de América | 0.0013056082229698984 | 23611.735769635 |
| Grecia | 0.0012495645067891069 | 768.8987311376674 |
| Islandia | 0.0005376206010242979 | 465.33744522257706 |
| Croacia | 0.0005020478854275213 | 56.12090514467048 |
| Chequia | 0.0004858484426496504 | 38.32061970624191 |
| Argentina | 0.0004206804168032144 | 1611.93355803516 |
| Islas Feroe | 0.00040862497737000606 | 108.60429407679511 |
| Finlandia | 0.0003955037214917987 | 165.8651336055701 |
| Azerbaiyán | 0.0003729011412858303 | 62.11381943772295 |
| Estonia | 0.00033324433534182566 | 27.27114566653122 |
| Bélgica | 0.0002684416088988545 | 9.166686266273453 |
| Irlanda | 0.0002619206798141637 | 130.4869651390704 |
| Portugal | 0.00023495993598715006 | 427.74066016729444 |
| Australia | 0.00020043336550617543 | 3013.66563852749 |
| Polonia | 0.00017974366230242485 | 61.53952546238962 |
| Lituania | 0.00007307087457945304 | 5.242493499179915 |
| Perú | 0.00004412572715877854 | 95.10294185275585 |
| Hungría | 0.00003715724158103547 | 3.4559789780114922 |
| Georgia | 0.000024394659644550514 | 2.257416511688059 |
| Ucrania | 0.000022604297562159607 | 16.60865241992852 |
| Bielorrusia | 0.00001960057628452187 | 4.069468391674285 |
| Guernesey | 0.00001696941843438232 | 0.0639139868458027 |
| Malta | 0.000011086312319980078 | 0.5902137040626815 |
| Canadá | 0.0000014279846495336416 | 22.455039709136184 |
| Federación de Rusia | 5.719779600783418e-7 | 14.076608549965066 |
| Paraguay | 5.627787221034643e-7 | 0.2246850883500408 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 72,82 % | |
| 10,84 % | |
| 3,15 % | |
| 2,57 % | |
| 1,66 % |