Descripción
Los pastizales y herbazales de altas montañas tropicales se limitan a unas pocas áreas montañosas de gran altura en África, el sudeste asiático, Centro América y una gran porción de los Andes. La productividad es baja, limitada por las condiciones secas, el sustrato rocoso y el frío nocturno, pero no es fuertemente estacional. La nieve y la niebla son comunes. La flora típica incluye musgos, líquenes y plantas con flores, incluidas megahierbas distintivas y arbustos bajos. Las especies de plantas tienen adaptaciones para condiciones frías y secas, como hojas diminutas, formas de crecimiento en cojín y roseta y crecimiento lento. La composición de las plantas se ve afectada por la competencia y la facilitación entre especies, así como por el pastoreo y los incendios ocasionales. Las redes alimentarias simples incluyen invertebrados, pequeños mamíferos y reptiles, junto con depredadores visitantes y herbívoros ocasionales de sabanas de tierras bajas.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T6.5 | 71054.31275160547 | 0.00013930425758049042 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Chile | 51097.606134604306 |
| República Unida de Tanzania | 10244.184978548787 |
| Etiopía | 7282.228301968324 |
| Kenia | 1465.511019467967 |
| Uganda | 680.4549119845501 |
| Bolivia | 367.4832305325227 |
| México | 157.51689633148425 |
| Argentina | 103.55935522000944 |
| Burundi | 65.43537892718344 |
| Ruanda | 42.50540184263899 |
| Perú | 13.586134550393693 |
| República Democrática del Congo | 4.065467547970582 |
| Malaui | 0.4396902771517134 |
| Guatemala | 0.38021977265069373 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Chile | 0.011549208106127152 | 51097.606134604306 |
| República Unida de Tanzania | 0.00866481244505466 | 10244.184978548787 |
| Etiopía | 0.006450236127776328 | 7282.228301968324 |
| Uganda | 0.0028176690025573073 | 680.4549119845501 |
| Burundi | 0.002437686463966693 | 65.43537892718344 |
| Kenia | 0.0020728091790881034 | 1465.511019467967 |
| Ruanda | 0.001674104289637132 | 42.50540184263899 |
| Bolivia | 0.00033902846541470895 | 367.4832305325227 |
| México | 0.00003065303332789101 | 157.51689633148425 |
| Argentina | 0.000027026791830631668 | 103.55935522000944 |
| Perú | 0.000006303675308396934 | 13.586134550393693 |
| Malaui | 0.000003703373525860816 | 0.4396902771517134 |
| Guatemala | 0.0000017377875729245578 | 0.38021977265069373 |
| República Democrática del Congo | 0.0000017353595146541636 | 4.065467547970582 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 71,9 % | |
| 27,91 % | |
| 0,22 % |