Ver en la Tipología Mundial de Ecosistemas de la UICN
Descripción
Los pantanos permanentes se encuentran en todas las regiones tropicales y templadas del mundo en áreas planas con niveles de agua estables cerca de la superficie. Básicamente no tienen árboles, con extensos juncales y pastos acuáticos, intercalados con parches de agua abierta. Las redes alimentarias están fuertemente influenciadas por algas y plantas altamente productivas, que proporcionan alimento a un gran número de invertebrados, aves acuáticas, reptiles y mamíferos.
Filtrar datos
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| TF1.3 | 108420.78904718868 | 0.00021256243202729907 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 56158.44962770097 |
| República Unida de Tanzania | 11608.037400623667 |
| México | 11215.266303364253 |
| Uganda | 6839.399242456353 |
| Uruguay | 4961.112364504871 |
| Rumania | 2819.2535522208377 |
| Etiopía | 2437.02293669831 |
| Turquía | 1998.748630020239 |
| Malaui | 1071.5252054187258 |
| Australia | 1062.8336672391258 |
| Polonia | 991.5195023055772 |
| Ruanda | 982.6796773748387 |
| Hungría | 747.1013378936608 |
| Alemania | 660.5218502902086 |
| Francia | 616.6404470996084 |
| Kenia | 526.897774557881 |
| Estonia | 446.7854859695886 |
| Suecia | 422.30305573303747 |
| Serbia* | 294.6848159085606 |
| Dinamarca | 281.903364875639 |
| Reino Unido | 259.72607292810744 |
| España | 195.11124921472182 |
| Croacia | 188.5368970219649 |
| Grecia | 174.76382140916706 |
| Letonia | 171.3473102169555 |
| Lituania | 156.46826751398513 |
| Austria | 148.5896308796899 |
| Irlanda | 144.23608870243172 |
| Italia | 125.44577438144827 |
| Montenegro | 109.46724747861913 |
| Bulgaria | 82.56400171761595 |
| Burundi | 71.80264779475432 |
| Canadá | 53.82838453539489 |
| Bosnia y Herzegovina | 51.02382261954709 |
| Finlandia | 50.10509244334931 |
| Chequia | 44.99386746511253 |
| Suiza | 41.83289674065928 |
| Eslovaquia | 39.51998519907986 |
| Ucrania | 33.21730483985704 |
| Bélgica | 29.226003911717036 |
| Eslovenia | 25.22628109322934 |
| Albania | 23.64269597513276 |
| Mozambique | 23.5193292591581 |
| República de Moldova | 21.213109440790728 |
| Macedonia del Norte | 21.096068768067596 |
| Portugal | 19.09556518603993 |
| Federación de Rusia | 17.881277311713742 |
| Noruega | 17.485488044112596 |
| Somalia | 13.696407112331958 |
| Bielorrusia | 12.818825433773997 |
| Brasil | 12.177022886424584 |
| Irán | 11.54986079873153 |
| Armenia | 11.378264845530202 |
| Países Bajos | 5.640954496515191 |
| República Democrática del Congo | 5.42062339729411 |
| Guatemala | 3.4219779538562434 |
| Belice | 3.187936541240802 |
| Argentina | 1.4943101023831902 |
| Zambia | 0.7166082597687018 |
| Liechtenstein | 0.4582287188146563 |
| Luxemburgo | 0.40983950819477144 |
| Georgia | 0.1327892065698858 |
| Malta | 0.07377671300783521 |
| Jersey | 0.0141798896164644 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Ruanda | 0.03870351042257814 | 982.6796773748387 |
| Uganda | 0.02832099952865173 | 6839.399242456353 |
| Uruguay | 0.014558522289390377 | 4961.112364504871 |
| Rumania | 0.01052005034920597 | 2819.2535522208377 |
| República Unida de Tanzania | 0.009818396206452775 | 11608.037400623667 |
| Malaui | 0.00902512128252281 | 1071.5252054187258 |
| Hungría | 0.008032521341782667 | 747.1013378936608 |
| Estonia | 0.0054595701307494126 | 446.7854859695886 |
| Montenegro | 0.005394780941673304 | 109.46724747861913 |
| Serbia* | 0.0033314151414121094 | 294.6848159085606 |
| Estados Unidos de América | 0.003105275035199186 | 56158.44962770097 |
| Polonia | 0.0028960143135585642 | 991.5195023055772 |
| Liechtenstein | 0.002865197629062225 | 0.4582287188146563 |
| Burundi | 0.002674888500317492 | 71.80264779475432 |
| México | 0.00218250828822027 | 11215.266303364253 |
| Lituania | 0.0021808845643713675 | 156.46826751398513 |
| Etiopía | 0.002158593872463761 | 2437.02293669831 |
| Turquía | 0.0019177669527198956 | 1998.748630020239 |
| Dinamarca | 0.0019098616214722804 | 281.903364875639 |
| Letonia | 0.0018451397830494196 | 171.3473102169555 |
| Austria | 0.0017702392227804033 | 148.5896308796899 |
| Croacia | 0.001686618386338209 | 188.5368970219649 |
| Alemania | 0.001594274521206254 | 660.5218502902086 |
| Eslovenia | 0.0012318484602397756 | 25.22628109322934 |
| Suiza | 0.001013119881341853 | 41.83289674065928 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.0009963224687310535 | 51.02382261954709 |
| Bélgica | 0.0008558682258616197 | 29.226003911717036 |
| Macedonia del Norte | 0.0008294611962974819 | 21.096068768067596 |
| Eslovaquia | 0.0008060978869032452 | 39.51998519907986 |
| Kenia | 0.0007452407583677963 | 526.897774557881 |
| Suecia | 0.0006966933614540207 | 422.30305573303747 |
| Francia | 0.0006873977633677816 | 616.6404470996084 |
| República de Moldova | 0.0006266161811242977 | 21.213109440790728 |
| Albania | 0.0005781078384913457 | 23.64269597513276 |
| Chequia | 0.0005704552954593521 | 44.99386746511253 |
| Bulgaria | 0.0005665922663300478 | 82.56400171761595 |
| Armenia | 0.00038290734673291553 | 11.378264845530202 |
| Irlanda | 0.0002895186838502485 | 144.23608870243172 |
| Grecia | 0.0002840148636747143 | 174.76382140916706 |
| Reino Unido | 0.0002666230734735584 | 259.72607292810744 |
| Luxemburgo | 0.00015786566293386216 | 0.40983950819477144 |
| Italia | 0.0001498349956535212 | 125.44577438144827 |
| España | 0.0001289059545645349 | 195.11124921472182 |
| Finlandia | 0.00011947508253398087 | 50.10509244334931 |
| Australia | 0.00007068711477962631 | 1062.8336672391258 |
| Bielorrusia | 0.00006174181529624389 | 12.818825433773997 |
| Países Bajos | 0.00005675325882761799 | 5.640954496515191 |
| Belice | 0.00005663037045760139 | 3.187936541240802 |
| Ucrania | 0.000045208595124319215 | 33.21730483985704 |
| Mozambique | 0.000017391122166608552 | 23.5193292591581 |
| Guatemala | 0.000015640088156321018 | 3.4219779538562434 |
| Noruega | 0.000013873714505356979 | 17.485488044112596 |
| Portugal | 0.0000104892828565692 | 19.09556518603993 |
| Somalia | 0.000009419337366247186 | 13.696407112331958 |
| Irán | 0.000006282109837666839 | 11.54986079873153 |
| Jersey | 0.000005771604660355337 | 0.0141798896164644 |
| Canadá | 0.0000034231115963898203 | 53.82838453539489 |
| República Democrática del Congo | 0.000002313812686205552 | 5.42062339729411 |
| Georgia | 0.0000014349799790912065 | 0.1327892065698858 |
| Malta | 0.0000013857890399975101 | 0.07377671300783521 |
| Brasil | 0.0000010023226279806417 | 12.177022886424584 |
| Zambia | 9.541514995252028e-7 | 0.7166082597687018 |
| Federación de Rusia | 7.265739104732399e-7 | 17.881277311713742 |
| Argentina | 3.8998319351950764e-7 | 1.4943101023831902 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 52,04 % | |
| 20,77 % | |
| 10,49 % | |
| 9,91 % | |
| 4,43 % |