Ver en la Tipología Mundial de Ecosistemas de la UICN
Descripción
Las turberas de las zonas boreales-subárticas y templadas del mundo representan hasta el 40% del carbono del suelo del mundo. Son esponjas paisajísticas, con una vida vegetal altamente especializada que incluye arbustos, juncos y musgos equipados para crecer en suelos ácidos, pobres en nutrientes, con poco oxígeno y anegados. El musgo Sphagnum y otras plantas formadoras de turba son fundamentales para estos ecosistemas. Los insectos son el grupo animal dominante, junto con los anfibios, reptiles, roedores y algunas aves visitantes.
Filtrar datos
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| TF1.6 | 377267.78968620085 | 0.0007396455938570926 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Federación de Rusia | 156341.1065861228 |
| Estados Unidos de América | 39403.570833765014 |
| Chile | 33848.4667924927 |
| Suecia | 29678.077640006042 |
| Canadá | 29391.59299500458 |
| Noruega | 19961.311539914775 |
| Reino Unido | 19824.2769795354 |
| Finlandia | 18766.948762746903 |
| Australia | 10136.37221610377 |
| Irlanda | 9185.192792602516 |
| Argentina | 2695.9968247276265 |
| Letonia | 1408.4048017402283 |
| Estonia | 1354.8739334625907 |
| Alemania | 1071.8756500594195 |
| Islandia | 1029.6828575137874 |
| Islas Malvinas (Malvinas) | 691.6337152972778 |
| Lituania | 393.1870124384935 |
| Países Bajos | 212.31385630849422 |
| Dinamarca | 121.20295770065248 |
| Svalbard y Jan Mayen | 89.24724604591897 |
| Hungría | 88.4324032608823 |
| Polonia | 86.4219328695652 |
| Bélgica | 55.3836609560622 |
| Francia | 51.75853246277466 |
| Chequia | 44.89275765058419 |
| Austria | 13.461528250532737 |
| Bielorrusia | 10.377144398769428 |
| Bosnia y Herzegovina | 6.771887101937261 |
| Italia | 3.0411096819745036 |
| España | 1.7577590019344311 |
| Eslovaquia | 1.7403296234457188 |
| Suiza | 1.4972728768348764 |
| Jersey | 0.0283597792329289 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Suecia | 0.04896133094897627 | 29678.077640006042 |
| Finlandia | 0.04474959815462414 | 18766.948762746903 |
| Reino Unido | 0.020350708722023086 | 19824.2769795354 |
| Irlanda | 0.018437028847276528 | 9185.192792602516 |
| Estonia | 0.016556109118027216 | 1354.8739334625907 |
| Noruega | 0.015838135987889156 | 19961.311539914775 |
| Letonia | 0.015166294277034842 | 1408.4048017402283 |
| Chile | 0.007650514703762053 | 33848.4667924927 |
| Federación de Rusia | 0.006352642890090388 | 156341.1065861228 |
| Lituania | 0.005480315593458978 | 393.1870124384935 |
| Alemania | 0.002587142330023318 | 1071.8756500594195 |
| Estados Unidos de América | 0.002178815932757481 | 39403.570833765014 |
| Países Bajos | 0.0021360752417360364 | 212.31385630849422 |
| Canadá | 0.0018691012870990648 | 29391.59299500458 |
| Bélgica | 0.0016218815198742503 | 55.3836609560622 |
| Islas Malvinas (Malvinas) | 0.0012300379309327842 | 691.6337152972778 |
| Islandia | 0.0011896285639686592 | 1029.6828575137874 |
| Hungría | 0.0009507882404559076 | 88.4324032608823 |
| Dinamarca | 0.0008211355597813512 | 121.20295770065248 |
| Argentina | 0.0007035979009637454 | 2695.9968247276265 |
| Australia | 0.0006741514955486776 | 10136.37221610377 |
| Chequia | 0.0005691733734470838 | 44.89275765058419 |
| Polonia | 0.0002524198001286761 | 86.4219328695652 |
| Austria | 0.0001603754257048683 | 13.461528250532737 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.0001322320227882213 | 6.771887101937261 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0.0000776735715069243 | 89.24724604591897 |
| Francia | 0.000057697641498308724 | 51.75853246277466 |
| Bielorrusia | 0.000049981469525530775 | 10.377144398769428 |
| Suiza | 0.000036261340655402545 | 1.4972728768348764 |
| Eslovaquia | 0.0000354978885975741 | 1.7403296234457188 |
| Jersey | 0.000011543209320710715 | 0.0283597792329289 |
| Italia | 0.0000036323635309944533 | 3.0411096819745036 |
| España | 0.0000011613149059868012 | 1.7577590019344311 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 52,48 % | |
| 26,79 % | |
| 8,97 % | |
| 6,3 % | |
| 2,47 % |