Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
4/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
5/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
9/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
9/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 250289.24375396792 | 0.6173871274483409 |
| Llanuras abisales | 125527.15228769156 | 0.3096371494248031 |
| Taludes continentales e insulares | 29541.954561230217 | 0.07287097995987368 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 23.40965957755566 | 0.000057744481002697926 |
| Plantaciones | 12.844237998304875 | 0.00003168281258555108 |
| Praderas marinas | 2.2788164190540905 | 0.000005621144168404222 |
| Arrecifes de coral fóticos | 2.2788164190540905 | 0.000005621144168404222 |
| Litorales fangosos | 1.4501559030344213 | 0.00000357709174352996 |
| Bosques y matorrales intermareales | 0.20716512900491732 | 5.110131062185657e-7 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 405364.5655567599 | 0.9999105872262041 |
| Antropogénico | 36.253897575860535 | 0.000089427293588249 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 61,74 % | |
| 30,96 % | |
| 7,29 % | |
| 0,01 % | |
| 0 % |