Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
9/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
15/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
15/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 14251.187286928938 | 0.4752346378721947 |
| Taludes continentales e insulares | 9576.199104371319 | 0.31933771003992223 |
| Praderas marinas | 3088.55503467106 | 0.10299410876429134 |
| Plantaciones | 1327.5823611515675 | 0.04427091651697303 |
| Cultivos anuales | 687.0727777406029 | 0.02291183016174942 |
| Bosques y matorrales intermareales | 506.3022852316074 | 0.016883672800833593 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 185.5523973208567 | 0.0061876196398017785 |
| Arrecifes de coral fóticos | 148.64961675255407 | 0.0049570218512273775 |
| Cañones submarinos | 95.97621071887082 | 0.003200520688347295 |
| Marismas costeras y cañaverales | 85.68787006304821 | 0.002857435179229039 |
| Litorales fangosos | 18.04082269929454 | 0.0006016076885242652 |
| Grandes embalses | 8.694372385202188 | 0.0002899314161562723 |
| Bosques lluviosos tropicales y subtropicales de tierras bajas | 4.757753777457863 | 0.00015865691384107122 |
| Marismas permanentes | 3.187936541240802 | 0.00010630818592396652 |
| Sabanas de pastos píricos | 0.2415103440333941 | 0.000008053650448785342 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 27778.785432099423 | 0.9263397336347836 |
| Antropogénico | 2208.9019085982295 | 0.0736602977346805 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 47,52 % | |
| 31,93 % | |
| 4,26 % | |
| 1,77 % | |
| 1,68 % |