Área1.969.696 km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
2/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
3/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
9/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
9/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 1641119.929339318 | 0.8337680995914035 |
| Llanuras abisales | 266401.76926862047 | 0.13534495128598262 |
| Taludes continentales e insulares | 58274.75112906363 | 0.029606385026718786 |
| Fosas y depresiones hadales | 2344.1760353614536 | 0.0011909545202451305 |
| Montes, crestas y mesetas submarinas | 122.09250184174238 | 0.00006202888126276721 |
| Arrecifes de coral fóticos | 35.27116719872557 | 0.00001791945458702164 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 12.209250184174238 | 0.000006202888126276721 |
| Plantaciones | 5.42633341518855 | 0.000002756839167234098 |
| Praderas marinas | 1.3565833537971375 | 6.892097918085246e-7 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 1968299.346024758 | 0.9999910279699916 |
| Antropogénico | 17.635583599362786 | 0.00000895972729351082 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 83,38 % | |
| 13,53 % | |
| 2,96 % | |
| 0,12 % | |
| 0,01 % |