Área107.724 km²
Población1.370.754
Densidad de población145,56/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
11/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
22/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
22/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 50618.26628033911 | 0.4830247669746108 |
| Llanuras abisales | 25927.04727588263 | 0.24740882865119393 |
| Taludes continentales e insulares | 19495.392168988586 | 0.1860347647497752 |
| Cultivos anuales | 3001.1433416031095 | 0.02863840802462062 |
| Brezales y matorrales templados estacionalmente secos | 1769.6873283284415 | 0.016887239966884942 |
| Plantaciones | 1120.2485776825592 | 0.010689971189292427 |
| Bosques templados pirófilos esclerófilos | 853.9210268029962 | 0.008148540740251413 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 722.6265501381246 | 0.006895663297850038 |
| Matorrales y pastizales costeros | 614.9676139153368 | 0.0058683279819041236 |
| Praderas marinas | 234.0108601946768 | 0.0022330484530831457 |
| Pavimentos rocosos recientes, flujos de lava y pedregales | 162.1537479659296 | 0.001547352015012123 |
| Bosques boreales y de altas montañas templadas | 149.1637056318086 | 0.0014233945460486663 |
| Pastos sembrados para ganado | 29.46521797739635 | 0.00028117181984393795 |
| Cañones submarinos | 27.944432533401695 | 0.0002666597259165088 |
| Litorales arenosos | 13.877167176451184 | 0.0001324228570877901 |
| Litorales fangosos | 13.1801405146203 | 0.00012577148070438512 |
| Litorales rocosos | 11.976185371457872 | 0.0001142827396785038 |
| Marismas costeras y cañaverales | 10.898962348628327 | 0.00010400333981324155 |
| Tundra y desiertos polares | 8.871248423302127 | 0.00008465388124333615 |
| Ciénagas estacionales de llanuras de inundación | 5.259382993814832 | 0.00005018765816569214 |
| Grandes embalses | 2.217812105825532 | 0.000021163470310834037 |
| Litorales de cantos rodados y guijarros | 2.0277139253262 | 0.000019349458569905404 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 99918.64524133653 | 0.9534735952199436 |
| Antropogénico | 4875.701499507014 | 0.04652637780191786 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 48,3 % | |
| 24,74 % | |
| 18,6 % | |
| 7,48 % | |
| 0,21 % |