Área1.334.932 km²
Población18.289.896
Densidad de población72,4/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
9/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
17/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
17/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 686334.3336197474 | 0.6407458110403929 |
| Llanuras abisales | 280391.27218024037 | 0.261766786682878 |
| Taludes continentales e insulares | 74356.2540921924 | 0.06941727376940966 |
| Plantaciones | 15129.72975851328 | 0.01412476469567314 |
| Arrozales | 4569.6346320382045 | 0.004266104877809864 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 4123.268985001453 | 0.0038493882653351176 |
| Cultivos anuales | 3448.7808543684555 | 0.003219701794573481 |
| Bosques y matorrales intermareales | 1509.7397438003575 | 0.0014094579991349014 |
| Litorales fangosos | 817.2892128841913 | 0.0007630022481931948 |
| Cañones submarinos | 229.02060361040523 | 0.00021380832229589522 |
| Capas de hielo, glaciares y campos de nieve perennes | 112.26500176980649 | 0.00010480800112543883 |
| Bosques tropicales inundados y bosques de turba | 67.3590010618839 | 0.0000628848006752633 |
| Grandes embalses | 45.80412072208105 | 0.00004276166445917905 |
| Arrecifes de coral fóticos | 8.98120014158452 | 0.000008384640090035107 |
| Humedales lacustres artificiales | 2.6943600424753558 | 0.000002515392027010532 |
| Acuicultura marina | 1.7962400283169038 | 0.0000016769280180070215 |
| Marismas costeras y cañaverales | 0.8981200141584519 | 8.384640090035107e-7 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 1043827.4127754625 | 0.9744930559682042 |
| Antropogénico | 27321.708950714266 | 0.025506913617895796 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 64,07 % | |
| 26,18 % | |
| 6,94 % | |
| 1,11 % | |
| 0,43 % |