Área1.314.347 km²
Población933.154
Densidad de población50,58/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
5/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
6/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
12/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
12/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 1103684.45016372 | 0.8791101565385797 |
| Taludes continentales e insulares | 91808.19367982098 | 0.07312734677508527 |
| Llanuras abisales | 55891.25803514168 | 0.044518677954666255 |
| Plantaciones | 991.179034415929 | 0.0007894969943391783 |
| Praderas marinas | 950.5557480779855 | 0.0007571396084882102 |
| Arrecifes de coral fóticos | 722.984826766798 | 0.0005758741134204578 |
| Bosques y matorrales intermareales | 448.07343741920124 | 0.00035690084213104724 |
| Cañones submarinos | 384.93046315515363 | 0.0003066060047059624 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 224.1318421545735 | 0.00017852618908652652 |
| Cultivos anuales | 203.33988496738743 | 0.00016196491495164208 |
| Litorales fangosos | 139.08404197030114 | 0.00011078365187657789 |
| Grandes embalses | 8.232384006776819 | 0.000006557284006139355 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 1254029.530396072 | 0.9988634854889534 |
| Antropogénico | 1426.8831455446668 | 0.001136545382383486 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 87,91 % | |
| 7,31 % | |
| 4,45 % | |
| 0,07 % | |
| 0,06 % |