Área92.537 km²
Población3.935.766
Densidad de población65/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
11/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
23/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
23/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Taludes continentales e insulares | 13780.332700996474 | 0.40587759117698696 |
| Cultivos anuales | 7638.831897139253 | 0.22498953814029593 |
| Llanuras abisales | 5793.991450263829 | 0.1706527225545933 |
| Plantaciones | 3029.718537098515 | 0.08923549876940848 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 2012.15484715348 | 0.05926479281437792 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 896.9910903795788 | 0.026419433475953467 |
| Capas de hielo, glaciares y campos de nieve perennes | 496.2332649516634 | 0.014615754685364635 |
| Grandes embalses | 92.42128777264054 | 0.0027221207548872852 |
| Marismas costeras y cañaverales | 67.5897061440719 | 0.001990746356663259 |
| Cañones submarinos | 59.88793216301852 | 0.001763902960422652 |
| Campos seminaturales, modificados y abandonados | 26.690630520547053 | 0.0007861297007648626 |
| Bosques templados caducifolios | 19.52001336577322 | 0.0005749306766787801 |
| Pastizales templados subhúmedos | 18.723278126353904 | 0.0005514641184469932 |
| Pavimentos rocosos recientes, flujos de lava y pedregales | 5.975514295644863 | 0.00017599918673840206 |
| Bosques abiertos templados | 3.7180977839568037 | 0.00010951060508167242 |
| Bosques boreales y de altas montañas templadas | 3.5853085773869173 | 0.00010559951204304124 |
| Pastizales y matorrales alpinos templados | 2.257416511688059 | 0.00006648858165672966 |
| Estepa semidesértica | 1.59347047883863 | 0.000046933116463573885 |
| Ciénagas estacionales de llanuras de inundación | 1.0623136525590866 | 0.00003128874430904926 |
| Litorales arenosos | 0.2655784131397717 | 0.000007822186077262316 |
| Arrozales | 0.1327892065698858 | 0.0000039110930386311565 |
| Brezales y matorrales templados estacionalmente secos | 0.1327892065698858 | 0.0000039110930386311565 |
| Marismas permanentes | 0.1327892065698858 | 0.0000039110930386311565 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 21151.99271451712 | 0.6229980101235569 |
| Antropogénico | 12799.949988891007 | 0.37700199127277306 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 40,59 % | |
| 17,07 % | |
| 16,12 % | |
| 6,37 % | |
| 5,92 % |