Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
10/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
20/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
20/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Llanuras abisales | 47246.48916934785 | 0.4153476203135093 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 29119.511508226024 | 0.25599192706746626 |
| Taludes continentales e insulares | 17370.340313546945 | 0.15270403452428902 |
| Plantaciones | 7544.700948707716 | 0.0663260623194805 |
| Cultivos anuales | 6553.4680014073565 | 0.05761205513977553 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 3689.082344143356 | 0.032431014446140174 |
| Fosas y depresiones hadales | 1328.2977757551982 | 0.011677170725853201 |
| Cañones submarinos | 341.81757561297366 | 0.0030049453220386516 |
| Bosques y matorrales intermareales | 242.58021495114258 | 0.002132541841446785 |
| Arrozales | 114.8263713405095 | 0.001009447705512428 |
| Montes, crestas y mesetas submarinas | 84.21867964212866 | 0.000740373068778155 |
| Litorales fangosos | 38.02197726506937 | 0.0003342542071233205 |
| Bosques lluviosos tropicales y subtropicales de tierras bajas | 35.36043885651451 | 0.0003108564126246881 |
| Marismas costeras y cañaverales | 15.969230451329134 | 0.00014038676699179461 |
| Praderas marinas | 9.12527454361665 | 0.00008022100970959693 |
| Grandes embalses | 7.034065794037834 | 0.0000618370283178143 |
| Bosques laurifolios templados cálidos | 4.942857044459018 | 0.00004345304692603167 |
| Marismas permanentes | 3.4219779538562434 | 0.000030082878641098847 |
| Bosques y matorrales secos tropicales/subtropicales | 2.0912087495788154 | 0.00001838398139178263 |
| Pastizales y herbazales de altas montañas tropicales | 0.38021977265069373 | 0.0000033425420712332055 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 95842.56842171935 | 0.8425595937088609 |
| Antropogénico | 17909.111731392975 | 0.15744041663922642 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 41,53 % | |
| 25,6 % | |
| 15,27 % | |
| 4,7 % | |
| 3,46 % |