Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
5/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
7/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
15/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
15/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 104051.93780066629 | 0.6423455652496157 |
| Taludes continentales e insulares | 40277.20522762354 | 0.24864394364452627 |
| Plantaciones | 6732.610723296628 | 0.04156253820996983 |
| Llanuras abisales | 4292.943463281609 | 0.02650169957227467 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 2218.986421792514 | 0.013698505933816522 |
| Cultivos anuales | 2106.9853609220622 | 0.013007087914373095 |
| Bosques y matorrales intermareales | 645.436097075521 | 0.003984481436594894 |
| Marismas costeras y cañaverales | 490.81189771894964 | 0.0030299372845461457 |
| Cañones submarinos | 449.11133798794117 | 0.0027725065227764355 |
| Acuicultura marina | 230.27565727565755 | 0.0014215645605690187 |
| Litorales fangosos | 145.02938030341895 | 0.0008953122953583723 |
| Arrozales | 129.53005721755738 | 0.000799630065320073 |
| Praderas marinas | 118.45911215622768 | 0.0007312856152927163 |
| Grandes embalses | 79.89532019259593 | 0.0004932191143640906 |
| Arrecifes de coral fóticos | 18.26705935119399 | 0.00011276834254513851 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 150489.2013761647 | 0.9290174999635302 |
| Antropogénico | 11498.283540697015 | 0.07098254579841264 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 64,23 % | |
| 24,86 % | |
| 2,65 % | |
| 1,55 % | |
| 1,37 % |