Área1.838.532 km²
Población92.417.681
Densidad de población55,85/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
11/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
21/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
21/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Cultivos anuales | 181534.93710406282 | 0.6249308093555186 |
| Taludes continentales e insulares | 42623.111297604606 | 0.14672930657525904 |
| Arrozales | 33478.92150523745 | 0.11525059498946263 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 16506.40106150146 | 0.05682299363123551 |
| Llanuras abisales | 5418.534694719193 | 0.018653209824567918 |
| Plantaciones | 5049.764139216836 | 0.01738372371135509 |
| Litorales fangosos | 3002.1388176131454 | 0.010334809767296381 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 1494.0569933216289 | 0.005143264767401416 |
| Grandes embalses | 702.8915286085188 | 0.002419691652029821 |
| Pavimentos rocosos recientes, flujos de lava y pedregales | 236.77214637399638 | 0.0008150839250382143 |
| Campos seminaturales, modificados y abandonados | 103.12375713153152 | 0.0003550017095114174 |
| Bosques y matorrales intermareales | 98.99880684627024 | 0.00034080164113096066 |
| Cañones submarinos | 75.89908524880721 | 0.0002612812582004032 |
| Arrecifes de coral fóticos | 49.49940342313512 | 0.00017040082056548033 |
| Praderas marinas | 28.874651996828824 | 0.00009940047866319686 |
| Estepa semidesértica | 28.874651996828824 | 0.00009940047866319686 |
| Marismas costeras y cañaverales | 26.39968182567207 | 0.00009088043763492285 |
| Capas de hielo, glaciares y campos de nieve perennes | 14.849821026940539 | 0.00005112024616964411 |
| Marismas permanentes | 11.54986079873153 | 0.00003976019146527875 |
| Bosques abiertos templados | 1.6499801141045043 | 0.000005680027352182678 |
| Pastizales templados subhúmedos | 0.8249900570522521 | 0.000002840013676091339 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Antropogénico | 237376.0390957586 | 0.8171628150491131 |
| Natural | 53112.034882966924 | 0.18283724045308436 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 57,22 % | |
| 14,67 % | |
| 11,53 % | |
| 5,68 % | |
| 5,27 % |