Área29.083 km²
Población5.849.421
Densidad de población564,37/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
4/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
5/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
10/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
10/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Llanuras abisales | 7684.946466223133 | 0.3536888927219234 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 7062.467488656918 | 0.32504017001634133 |
| Taludes continentales e insulares | 3058.5634744443155 | 0.1407660981570355 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 1857.6642375772344 | 0.08549639351758771 |
| Cultivos anuales | 1241.005362300393 | 0.0571155328645657 |
| Plantaciones | 765.0805492357434 | 0.035211760223914895 |
| Praderas marinas | 26.398968639648373 | 0.00121497554058393 |
| Cañones submarinos | 25.202312094169805 | 0.0011599010998706474 |
| Grandes embalses | 5.439347933993484 | 0.000250338366878557 |
| Litorales fangosos | 1.2147877052585445 | 0.000055908901936211055 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 17858.793497763443 | 0.821925946437691 |
| Antropogénico | 3869.189497047364 | 0.17807402497294686 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 35,37 % | |
| 32,5 % | |
| 14,08 % | |
| 8,55 % | |
| 3,78 % |