Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
5/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
7/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
15/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
15/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 74482.77873873748 | 0.49121584347856656 |
| Taludes continentales e insulares | 44824.50052956972 | 0.29561873508199976 |
| Llanuras abisales | 13028.15163721309 | 0.08592099548122703 |
| Plantaciones | 12599.803713983063 | 0.08309602989891722 |
| Cultivos anuales | 1728.2967330753333 | 0.011398161452820701 |
| Arrozales | 1579.4756398332088 | 0.010416682511215202 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 1317.1469331013286 | 0.008686617936181784 |
| Bosques y matorrales intermareales | 805.3307850020659 | 0.005311177261815882 |
| Marismas costeras y cañaverales | 678.5232895276517 | 0.004474878564269133 |
| Praderas marinas | 243.7547336153747 | 0.0016075687441088502 |
| Acuicultura marina | 193.07759708762512 | 0.0012733517239319396 |
| Litorales fangosos | 120.84547941232594 | 0.0007969790481141714 |
| Cañones submarinos | 15.134348465300782 | 0.00009981141779038957 |
| Grandes embalses | 9.172332403212597 | 0.000060491768357811865 |
| Arrecifes de coral fóticos | 3.4396246512047233 | 0.00002268441313417945 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 134202.4591661942 | 0.8850686734910258 |
| Antropogénico | 17426.97294948377 | 0.11493133529142466 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 49,12 % | |
| 29,56 % | |
| 8,59 % | |
| 7,34 % | |
| 1,04 % |