Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
5/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
6/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
14/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
14/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 155427.3744372949 | 0.5309431352127089 |
| Taludes continentales e insulares | 80738.20256030379 | 0.2758033747530152 |
| Llanuras abisales | 42905.668140466434 | 0.14656665238906008 |
| Plantaciones | 7238.132754593982 | 0.024725611635165026 |
| Arrozales | 1882.4969508879124 | 0.0064306486341376605 |
| Bosques y matorrales intermareales | 1546.2153139971401 | 0.005281903586801868 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 1070.0643237093213 | 0.0036553619268573827 |
| Litorales fangosos | 853.670704016018 | 0.0029161568331861837 |
| Cultivos anuales | 414.08130762529964 | 0.0014145103364160076 |
| Grandes embalses | 348.18541164796756 | 0.001189408588834405 |
| Cañones submarinos | 153.2610999988917 | 0.0005235430967946311 |
| Praderas marinas | 136.68084230136944 | 0.0004669045925644214 |
| Arrecifes de coral fóticos | 21.256740637849056 | 0.00007261346696180736 |
| Marismas costeras y cañaverales | 2.9759436892988678 | 0.000010165885374653031 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 281785.30578270566 | 0.9625844498164676 |
| Antropogénico | 10952.960748464484 | 0.03741554112141048 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 53,09 % | |
| 27,58 % | |
| 14,66 % | |
| 2,37 % | |
| 0,64 % |