Área734.756 km²
Población38.980.376
Densidad de población65,12/km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
5/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
10/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
19/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
19/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Cultivos anuales | 362302.588118966 | 0.7343144431904877 |
| Plantaciones | 45082.381705589454 | 0.09137291619062539 |
| Llanuras abisales | 28336.527374365876 | 0.0574324390805262 |
| Taludes continentales e insulares | 21256.186636218084 | 0.04308201311827857 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 19637.92619825896 | 0.03980212483868683 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 9969.524143892746 | 0.020206219361018952 |
| Grandes embalses | 2908.680519455308 | 0.00589531012503146 |
| Praderas marinas | 1637.757551669473 | 0.003319405005851874 |
| Marismas costeras y cañaverales | 996.5191451957113 | 0.0020197437866294474 |
| Bosques templados caducifolios | 495.3711113074333 | 0.0010040175634984066 |
| Campos seminaturales, modificados y abandonados | 314.1201653334307 | 0.0006366583675244998 |
| Bosques boreales y de altas montañas templadas | 173.3076774253411 | 0.0003512597889790344 |
| Arrozales | 128.53652742379464 | 0.00026051767682611716 |
| Humedales forestales subtropicales/templados | 42.604804033729685 | 0.00008635136479067929 |
| Marismas permanentes | 33.21730483985704 | 0.00006732479288764826 |
| Ciénagas estacionales de llanuras de inundación | 31.773074194645872 | 0.00006439762797948964 |
| Brezales templados fríos | 20.941344355562048 | 0.00004244389116829999 |
| Pastizales y matorrales alpinos templados | 16.60865241992852 | 0.00003366239644382413 |
| Pastizales templados subhúmedos | 4.332691935633527 | 0.00000878149472447586 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Antropogénico | 430374.233235027 | 0.8722819703891819 |
| Natural | 63014.671511854016 | 0.1277180592727769 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 68,04 % | |
| 5,74 % | |
| 5,28 % | |
| 4,31 % | |
| 3,97 % |