Superficie265 492 km²
Description
Le biome des systèmes de marée saumâtre est associé à des rivages de dépôt en progradation à l'interface des domaines terrestres, d'eau douce et marins. L'influence relative des processus marins, d'eau douce et terrestres varie des deltas fortement fluviaux aux forêts intertidales dominées par la mer et aux marais salants côtiers dominés par la terre. Les sources d'énergie autochtones, apportées par les plantes à fleurs et les algues, sont complétées par des sources allochtones fournies par les rivières, les courants et les marées. Ces sources soutiennent une productivité élevée et des réseaux trophiques complexes comprenant des poissons et des oiseaux très mobiles qui dépendent des systèmes de marée saumâtre pour accomplir leur cycle de vie. Les plantes sur pied assimilent l'énergie et structurent l'habitat pour l'épifaune et l'épiflore, ainsi que pour les alevinages. Elles favorisent également le dépôt de sédiments en amortissant l'énergie des vagues et des marées. Alors que les systèmes terrestres sont la source ultime de la plupart des sédiments, les processus fluviaux et marins les redistribuent et déterminent la dynamique des patchs à travers les échelles temporelles et spatiales. Les systèmes de marée saumâtre sont structurés par des gradients locaux abrupts de salinité et d'exposition à la marée. Les traits physiologiques qui confèrent une aptitude et des capacités concurrentielles différentielles, ainsi qu'une pression de prédation différentielle, favorisent le renouvellement des espèces le long des gradients. Les systèmes de marée saumâtre sont répartis sur les côtes de dépôt dans le monde entier.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| MFT1 | 265492.23760293884 | 0.0005205060413707949 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| Australie | 35952.437002602615 |
| Indonésie | 35325.33396034173 |
| États-Unis d'Amérique | 20366.227226025774 |
| Brésil | 20167.31924092289 |
| Mexique | 14174.792262528596 |
| Canada | 9983.852394892581 |
| Nigéria | 8544.86885068185 |
| Myanmar | 7411.1445271763405 |
| Malaisie | 6443.929262419331 |
| Mozambique | 6177.031111791613 |
| Fédération de Russie | 6024.963182461935 |
| Inde | 5701.121894707298 |
| Bangladesh | 4529.203095215124 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4519.428760707562 |
| Cuba | 4316.887120209003 |
| Allemagne | 3387.175377688472 |
| France | 3228.6615594882537 |
| Venezuela | 3025.1142968320983 |
| Royaume-Uni | 3012.3784697730066 |
| Philippines | 2997.3142710580846 |
| Madagascar | 2972.930609681507 |
| Thaïlande | 2956.975541073133 |
| Argentine | 2881.661133387366 |
| Colombie | 2799.7412984464713 |
| Guinée-Bissau | 2672.005193455418 |
| Pays-Bas | 2379.2184456595023 |
| Viet Nam | 2252.5199582228574 |
| Guinée | 2190.1393037417765 |
| Turquie | 2172.2280584563814 |
| Cameroun | 2023.6898359758604 |
| Gabon | 1818.089480078946 |
| Bahamas | 1551.3962343954165 |
| Panama | 1549.191257686439 |
| Sierra Leone | 1525.5200434224203 |
| Équateur | 1510.637863814516 |
| Nicaragua | 1483.8540745297178 |
| Sénégal | 1341.3934379975715 |
| République-Unie de Tanzanie | 1328.393145582845 |
| Honduras | 1136.2479947944705 |
| Danemark | 1032.7421347847928 |
| Ukraine | 996.5191451957113 |
| Chine | 891.8491586314259 |
| Suriname | 878.6025140083756 |
| Espagne | 854.2708749401336 |
| Kenya | 752.7111065112585 |
| Pakistan | 739.3067518539235 |
| Gambie | 661.3823724553201 |
| Irlande | 646.4682249037046 |
| Guyane française | 646.0097728506412 |
| Cambodge | 632.6219061027844 |
| Belize | 591.9901552946557 |
| Norvège | 583.2350750977113 |
| Nouvelle-Zélande | 582.0840257278663 |
| Islande | 545.9582184070356 |
| Italie | 529.5332233738104 |
| Îles Salomon | 492.9563493332343 |
| Fidji | 448.07343741920124 |
| Grèce | 401.987830772418 |
| Costa Rica | 401.68070512381536 |
| Salvador | 382.4511625571892 |
| Nouvelle-Calédonie | 317.0958843451763 |
| Finlande | 302.7038688301655 |
| Angola | 300.08639524504775 |
| Estonie | 298.6258289155981 |
| Japon | 297.0167382472194 |
| Guyana | 293.2386177610451 |
| Portugal | 286.43347779059894 |
| Guatemala | 258.54944540247175 |
| Guinée équatoriale | 255.93654819315543 |
| République démocratique du Congo | 241.21774117958785 |
| Suède | 240.36746253987351 |
| Roumanie | 213.14699498473985 |
| Égypte | 212.6499169803749 |
| République dominicaine | 205.7684290946865 |
| Ghana | 202.18845444946092 |
| Sri Lanka | 200.15914052755303 |
| Chili | 197.949070134029 |
| Libéria | 181.14558308540063 |
| Haïti | 179.9166320932483 |
| Îles Turques-et-Caïques | 148.47633222273436 |
| République de Corée | 138.04532213148437 |
| Albanie | 128.03429204994973 |
| Iran | 125.39848867194232 |
| Jamaïque | 124.70144254580227 |
| Brunéi Darussalam | 113.68643416671635 |
| Porto Rico | 105.50617191026481 |
| Côte d'Ivoire | 104.41114148658899 |
| Micronésie | 86.86257442779959 |
| Bénin | 84.69387634892274 |
| Trinité-et-Tobago | 83.01568137023618 |
| Pologne | 80.64565972147088 |
| Émirats arabes unis | 75.8840176612377 |
| Pérou | 75.47852527996496 |
| Érythrée | 67.8216134237636 |
| Géorgie | 67.5897061440719 |
| Tunisie | 65.9511170049719 |
| Arabie saoudite | 64.77916708546294 |
| Palaos | 58.73223819213516 |
| Maroc | 54.36242761794674 |
| Uruguay | 52.9690711853297 |
| Lettonie | 52.197296869104854 |
| Corée du Nord | 49.286454348247084 |
| Îles Caïmans | 44.33255335326615 |
| Somalie | 40.03565155912419 |
| Mauritanie | 35.28759746374535 |
| Guadeloupe | 31.851355175584754 |
| Belgique | 26.732972081977394 |
| Bulgarie | 24.199793606887432 |
| Congo-Brazzaville | 21.758419010202108 |
| Croatie | 21.09118984195133 |
| Algérie | 19.779970340415815 |
| Afrique du Sud | 19.768184320890175 |
| Lituanie | 17.743824151070477 |
| Monténégro | 16.935759279336775 |
| Vanuatu | 16.56535204034894 |
| Martinique | 15.850246060954012 |
| Kouriles du Sud | 15.681934481550673 |
| Yémen | 13.849894130350249 |
| Tonga | 11.385442814865005 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 11.063284403620028 |
| Chypre | 10.898962348628327 |
| Singapour | 10.636936001755446 |
| Timor-Leste | 9.781886803913153 |
| Togo | 8.986805938979186 |
| Antigua-et-Barbuda | 7.82142371306059 |
| Slovénie | 7.715730664046335 |
| Territoires français d’outre-mer | 6.833430758113394 |
| Taïwan | 6.42679173391813 |
| Djibouti | 6.258382528198848 |
| Soudan | 5.691519275620784 |
| Qatar | 4.8480745560230565 |
| Île de Man | 4.666336723034648 |
| Mayotte | 4.492128765878362 |
| Hong Kong | 3.6113097231449247 |
| Maurice | 3.3632056637085026 |
| Namibie | 3.2072152043056654 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 2.7924485394529626 |
| Seychelles | 2.399630198681852 |
| Îles Vierges des États-Unis | 2.3221828368677797 |
| Libye | 2.3182659495565625 |
| Irak | 2.0193326486996233 |
| Pays-Bas caribéens | 1.842454209745941 |
| Oman | 1.718040106080391 |
| Grenade | 1.574070729451386 |
| Sainte-Lucie | 1.4713183993115797 |
| Samoa | 1.1524783361833464 |
| Kiribati | 1.1106493131615471 |
| Koweït | 1.0184092769980644 |
| Maldives | 1.008547101636633 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.7375322586268304 |
| Îles Vierges britanniques | 0.7023486447174244 |
| Comores | 0.6017931024640849 |
| Bahreïn | 0.53187829546366 |
| Guam | 0.5244431779077244 |
| La Réunion | 0.4196983534880597 |
| Aruba | 0.3624859130098535 |
| Triangle de Hala’ib | 0.2789726669942694 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.2719519412865598 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.24843422164443602 |
| République arabe syrienne | 0.24319242599268978 |
| Malte | 0.2213301390235056 |
| Samoa américaines | 0.20716512900491732 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.1884323839812761 |
| Curaçao | 0.1867492911372966 |
| Jersey | 0.1417988961646443 |
| Israël | 0.141617317707028 |
| Guernesey | 0.049710878657846604 |
| Anguilla | 0 |
| Bermudes | 0 |
| Barbade | 0 |
| Polynésie française | 0 |
| Tuvalu | 0 |
| Wallis-et-Futuna | 0 |
| Îles Féroé | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Guinée-Bissau | 0.024049708268873468 | 2672.005193455418 |
| Pays-Bas | 0.023937154667241712 | 2379.2184456595023 |
| Gambie | 0.019801606086039102 | 661.3823724553201 |
| Bangladesh | 0.018094048430495925 | 4529.203095215124 |
| Belize | 0.010516088186793374 | 591.9901552946557 |
| Cuba | 0.009324358303626127 | 4316.887120209003 |
| Allemagne | 0.008175486399326996 | 3387.175377688472 |
| Nigéria | 0.007863632075798177 | 8544.86885068185 |
| Singapour | 0.007725070443999433 | 10.636936001755446 |
| Malaisie | 0.007612641294146932 | 6443.929262419331 |
| Danemark | 0.006996704594047488 | 1032.7421347847928 |
| Sierra Leone | 0.006548824902404116 | 1525.5200434224203 |
| Myanmar | 0.006360358675451666 | 7411.1445271763405 |
| Guinée | 0.006315604065421882 | 2190.1393037417765 |
| Mozambique | 0.004567541085393828 | 6177.031111791613 |
| Indonésie | 0.004467574080678621 | 35325.33396034173 |
| Hong Kong | 0.004392818061826847 | 3.6113097231449247 |
| Nicaragua | 0.0043401155276704 | 1483.8540745297178 |
| Cameroun | 0.004216226432353218 | 2023.6898359758604 |
| Gabon | 0.003925707717553622 | 1818.089480078946 |
| Panama | 0.0038150528237737248 | 1549.191257686439 |
| Estonie | 0.0036491083685938224 | 298.6258289155981 |
| Thaïlande | 0.0036386217005402823 | 2956.975541073133 |
| France | 0.003599139085187603 | 3228.6615594882537 |
| Honduras | 0.0035240437641870263 | 1136.2479947944705 |
| Sénégal | 0.0034964869530666742 | 1341.3934379975715 |
| Salvador | 0.003303463683700886 | 382.4511625571892 |
| Suriname | 0.003151421182805982 | 878.6025140083756 |
| Albanie | 0.003130676294599288 | 128.03429204994973 |
| Royaume-Uni | 0.003092371886355716 | 3012.3784697730066 |
| Guyane française | 0.0030134206513326147 | 646.0097728506412 |
| Mexique | 0.0027584366487569834 | 14174.792262528596 |
| Cambodge | 0.002750270035232689 | 632.6219061027844 |
| Bahamas | 0.002450639522638757 | 1551.3962343954165 |
| Australie | 0.0023911305403148037 | 35952.437002602615 |
| Brunéi Darussalam | 0.0023248010921212234 | 113.68643416671635 |
| Venezuela | 0.002184312657161634 | 3025.1142968320983 |
| Viet Nam | 0.0020892430694212094 | 2252.5199582228574 |
| Turquie | 0.002084217655842179 | 2172.2280584563814 |
| Madagascar | 0.001664048418157505 | 2972.930609681507 |
| Brésil | 0.0016600248360723636 | 20167.31924092289 |
| Îles Turques-et-Caïques | 0.0016136705419710275 | 148.47633222273436 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0015778764945020066 | 4519.428760707562 |
| Colombie | 0.0015138734823428304 | 2799.7412984464713 |
| Ukraine | 0.0013562578537295762 | 996.5191451957113 |
| Philippines | 0.0013258996477429155 | 2997.3142710580846 |
| Irlande | 0.0012976269067532722 | 646.4682249037046 |
| Haïti | 0.0012461416809557912 | 179.9166320932483 |
| Guatemala | 0.0011816955495886994 | 258.54944540247175 |
| Équateur | 0.0011316219058438181 | 1510.637863814516 |
| États-Unis d'Amérique | 0.0011261482000560147 | 20366.227226025774 |
| République-Unie de Tanzanie | 0.0011235913334124619 | 1328.393145582845 |
| Inde | 0.0010757977520460906 | 5701.121894707298 |
| Kenya | 0.0010646296548111375 | 752.7111065112585 |
| Île de Man | 0.0010284779848125315 | 4.666336723034648 |
| Trinité-et-Tobago | 0.0010157675556270397 | 83.01568137023618 |
| Guyana | 0.0008381813086114068 | 293.2386177610451 |
| Monténégro | 0.0008346305721332581 | 16.935759279336775 |
| Roumanie | 0.0007953584441722361 | 213.14699498473985 |
| Belgique | 0.0007828610937343162 | 26.732972081977394 |
| Guinée équatoriale | 0.0007731943655054128 | 255.93654819315543 |
| Argentine | 0.0007520523415100824 | 2881.661133387366 |
| Géorgie | 0.0007304048093574242 | 67.5897061440719 |
| Pakistan | 0.0007262294934431333 | 739.3067518539235 |
| Finlande | 0.0007217942917225327 | 302.7038688301655 |
| Grèce | 0.0006532846331416607 | 401.987830772418 |
| Canada | 0.0006349037074877982 | 9983.852394892581 |
| Costa Rica | 0.0006347931828961615 | 401.68070512381536 |
| Italie | 0.0006324852998344093 | 529.5332233738104 |
| Islande | 0.0006307645957306351 | 545.9582184070356 |
| Émirats arabes unis | 0.0005869395577583581 | 75.8840176612377 |
| Porto Rico | 0.000579973356244569 | 105.50617191026481 |
| Espagne | 0.0005643990443095854 | 854.2708749401336 |
| Lettonie | 0.0005620824096910504 | 52.197296869104854 |
| Bénin | 0.0005615399146099639 | 84.69387634892274 |
| Libéria | 0.0005212426571129721 | 181.14558308540063 |
| République dominicaine | 0.0005074269067964817 | 205.7684290946865 |
| Norvège | 0.00046276300100988926 | 583.2350750977113 |
| Jamaïque | 0.0004401528298211022 | 124.70144254580227 |
| Ghana | 0.00043400127019234023 | 202.18845444946092 |
| Suède | 0.00039654559252571615 | 240.36746253987351 |
| Slovénie | 0.00037677416274733055 | 7.715730664046335 |
| Îles Caïmans | 0.0003735794959159048 | 44.33255335326615 |
| Guadeloupe | 0.0003443227797143848 | 31.851355175584754 |
| Fidji | 0.0003409095384297016 | 448.07343741920124 |
| Érythrée | 0.00034023745775978897 | 67.8216134237636 |
| Sri Lanka | 0.000333978589082346 | 200.15914052755303 |
| Martinique | 0.00032535335034317874 | 15.850246060954012 |
| Îles Salomon | 0.0003022009225022402 | 492.9563493332343 |
| République de Corée | 0.0002600545554722433 | 138.04532213148437 |
| Tunisie | 0.00025870762611169846 | 65.9511170049719 |
| Lituanie | 0.0002473168062689179 | 17.743824151070477 |
| Fédération de Russie | 0.00024481366647510024 | 6024.963182461935 |
| Pologne | 0.00023554855384758206 | 80.64565972147088 |
| Nouvelle-Calédonie | 0.0002287533430950822 | 317.0958843451763 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.00022082735392111677 | 2.7924485394529626 |
| Djibouti | 0.0002165750083379136 | 6.258382528198848 |
| Côte d'Ivoire | 0.00021198440863529237 | 104.41114148658899 |
| Corée du Nord | 0.00020806968930464138 | 49.286454348247084 |
| Croatie | 0.00018867812687635609 | 21.09118984195133 |
| Égypte | 0.0001725317555628738 | 212.6499169803749 |
| Angola | 0.00017218809658911495 | 300.08639524504775 |
| Bulgarie | 0.00016607014702777265 | 24.199793606887432 |
| Portugal | 0.00015733924284853798 | 286.43347779059894 |
| Uruguay | 0.0001554392133944119 | 52.9690711853297 |
| Nouvelle-Zélande | 0.00013307967739915278 | 582.0840257278663 |
| Togo | 0.00012446905541223444 | 8.986805938979186 |
| Qatar | 0.00011227997692896177 | 4.8480745560230565 |
| Timor-Leste | 0.0001058938380722288 | 9.781886803913153 |
| République démocratique du Congo | 0.00010296466453614704 | 241.21774117958785 |
| Chypre | 0.00010117445553797582 | 10.898962348628327 |
| Palaos | 0.00009519372259009817 | 58.73223819213516 |
| Sainte-Lucie | 0.00009179783915610074 | 1.4713183993115797 |
| Chine | 0.00008647447657003574 | 891.8491586314259 |
| Maroc | 0.00007827239862770491 | 54.36242761794674 |
| Pays-Bas caribéens | 0.00007381152626592145 | 1.842454209745941 |
| Kouriles du Sud | 0.00007180974731516643 | 15.681934481550673 |
| Antigua-et-Barbuda | 0.00006984198175379813 | 7.82142371306059 |
| Iran | 0.00006820576395181139 | 125.39848867194232 |
| Japon | 0.00006689503717843374 | 297.0167382472194 |
| Mayotte | 0.0000667519794090475 | 4.492128765878362 |
| Bahreïn | 0.00006430347717813146 | 0.53187829546366 |
| Grenade | 0.000060688731483098674 | 1.574070729451386 |
| Îles Vierges des États-Unis | 0.0000600824149106401 | 2.3221828368677797 |
| Congo-Brazzaville | 0.00005783556708431887 | 21.758419010202108 |
| Jersey | 0.0000577160466035535 | 0.1417988961646443 |
| Chili | 0.00004474094147130761 | 197.949070134029 |
| Koweït | 0.000036109207738669185 | 1.0184092769980644 |
| Pérou | 0.00003502041837998297 | 75.47852527996496 |
| Arabie saoudite | 0.00003014241841911465 | 64.77916708546294 |
| Mauritanie | 0.00002916994048636288 | 35.28759746374535 |
| Micronésie | 0.00002886046078699863 | 86.86257442779959 |
| Somalie | 0.000027533447685953317 | 40.03565155912419 |
| Vanuatu | 0.000025956631863674115 | 16.56535204034894 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.000025428455327824853 | 0.24843422164443602 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 0.000019675529338966103 | 11.063284403620028 |
| Tonga | 0.000017074401135748878 | 11.385442814865005 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.000014401507432380536 | 0.7375322586268304 |
| Yémen | 0.000014125547519315115 | 13.849894130350249 |
| Taïwan | 0.000013808376407745327 | 6.42679173391813 |
| Guernesey | 0.000013198436560075153 | 0.049710878657846604 |
| Aruba | 0.000012027636248325176 | 0.3624859130098535 |
| Territoires français d’outre-mer | 0.000010854051355769272 | 6.833430758113394 |
| Samoa | 0.000008644200233352215 | 1.1524783361833464 |
| Îles Vierges britanniques | 0.00000859092576537755 | 0.7023486447174244 |
| Algérie | 0.000008109225390132906 | 19.779970340415815 |
| Triangle de Hala’ib | 0.00000742202985611875 | 0.2789726669942694 |
| Curaçao | 0.000007229551187957508 | 0.1867492911372966 |
| Afrique du Sud | 0.000007142979885824564 | 19.768184320890175 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.000005142644555601097 | 0.1884323839812761 |
| Irak | 0.000004606599331138561 | 2.0193326486996233 |
| Malte | 0.0000041573671199925295 | 0.2213301390235056 |
| Comores | 0.00000362206435515353 | 0.6017931024640849 |
| Israël | 0.0000030297874306024765 | 0.141617317707028 |
| Soudan | 0.0000029871187424273677 | 5.691519275620784 |
| Maurice | 0.0000026257075501679516 | 3.3632056637085026 |
| Guam | 0.000002512157505525661 | 0.5244431779077244 |
| Namibie | 0.0000023137056577854296 | 3.2072152043056654 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.0000020627163830134454 | 0.2719519412865598 |
| Oman | 0.000001986126213843329 | 1.718040106080391 |
| Seychelles | 0.0000017882027750421902 | 2.399630198681852 |
| La Réunion | 0.0000013201885233116245 | 0.4196983534880597 |
| République arabe syrienne | 0.0000012296793864961057 | 0.24319242599268978 |
| Libye | 0.0000011744623925632372 | 2.3182659495565625 |
| Maldives | 0.0000010913698399248279 | 1.008547101636633 |
| Samoa américaines | 5.101954722502689e-7 | 0.20716512900491732 |
| Kiribati | 3.227992301491257e-7 | 1.1106493131615471 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 39,71 % | |
| 12,4 % | |
| 10,06 % | |
| 7,11 % | |
| 6,88 % |