Superficie91 382 km²
RoyaumeMarine-Terrestrial
Description
Le biome des systèmes littoraux comprend des habitats abiogènes intertidaux formés naturellement et situés à l'interface entre la terre et la mer. La répartition du biome s'étend sur toutes les latitudes (tempérées à polaires) où des masses continentales sont présentes. La productivité varie d'élevée à faible, est vaguement proportionnelle à la disponibilité d'un substrat dur stable pour la fixation des macrophytes, et est inversement proportionnelle à la dépendance à l'égard des sources d'énergie allochtones dérivées de la terre et de la mer. La productivité est également influencée par la remontée d'eau côtière et, pour les écotypes à particules plus fines, par la teneur en nutriments des sédiments terrestres adjacents. Au sein des écotypes et d'un écotype à l'autre, les communautés biotiques sont fortement structurées par les marées, les vagues et la taille des particules, qui vont des roches contiguës aux limons et argiles fins. Les marées produisent un gradient vertical d'exposition aérienne croissante à travers lequel la dessiccation et le stress thermique augmentent, le temps disponible pour le filtrage diminue et les interactions avec les prédateurs marins et terrestres varient. Les vagues et la taille des particules déterminent la stabilité du substrat et le régime des perturbations physiques. L'action des vagues, qui diminue des promontoires aux baies, produit des gradients horizontaux dans la structure de la communauté. De nombreux organismes possèdent des adaptations morphologiques et comportementales pour éviter la dessiccation à marée basse et le délogement par la force des vagues. Les animaux fouisseurs sont importants dans les sédiments non consolidés. La compétition (en particulier pour l'espace) est un facteur majeur de structuration des communautés, dont l'importance diminue avec la taille des particules. Les interactions facilitatrices (en particulier celles qui protègent les organismes du stress de dessiccation ou des perturbations physiques) peuvent être importantes dans les écosystèmes, quelle que soit la taille des particules. La biodiversité est généralement élevée, les formes de vie microscopiques dominant la biomasse des systèmes de petite taille.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| MT1 | 91381.61800631239 | 0.000179156591062598 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| Chine | 8689.248532029489 |
| Indonésie | 7831.625430260698 |
| Canada | 5560.300176235802 |
| Inde | 5254.598278582082 |
| États-Unis d'Amérique | 5009.6344644468245 |
| Myanmar | 3792.0690451130627 |
| Argentine | 3072.7129444071716 |
| Iran | 3002.1388176131454 |
| Australie | 2812.362753215195 |
| Pakistan | 1937.2088594263723 |
| Bangladesh | 1936.2470599960723 |
| Mexique | 1905.6441129182078 |
| République de Corée | 1810.7112691261125 |
| Viet Nam | 1637.8034804152767 |
| Madagascar | 1514.2662874621287 |
| Corée du Nord | 1512.3374684866687 |
| Bahamas | 1214.563269288732 |
| Nouvelle-Zélande | 1140.4169024876298 |
| Fédération de Russie | 1110.0782660285515 |
| Malaisie | 1086.3654205988466 |
| Guinée-Bissau | 1045.8190370979544 |
| Mozambique | 980.3284059385444 |
| Venezuela | 952.5850423282808 |
| Royaume-Uni | 940.4895689220069 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 939.9030337497716 |
| Arabie saoudite | 921.8573777546651 |
| Afrique du Sud | 915.266934057215 |
| Panama | 853.670704016018 |
| Équateur | 817.2892128841913 |
| Émirats arabes unis | 787.8546539534384 |
| Nigéria | 698.992322559432 |
| Guyana | 670.1548385878203 |
| Philippines | 661.6055629592018 |
| Pérou | 635.5291828573049 |
| République-Unie de Tanzanie | 587.2942668993227 |
| Colombie | 567.4100910232993 |
| Cuba | 508.4956134468981 |
| Chili | 497.9315742055142 |
| Guyane française | 477.4329704801614 |
| Norvège | 462.73485097141076 |
| Thaïlande | 457.7037766242146 |
| France | 444.409468387272 |
| Suriname | 433.23595365304516 |
| Somalie | 429.8564693716492 |
| Espagne | 418.34664246039455 |
| Guinée | 410.1533605189144 |
| Grèce | 380.5691741521115 |
| Cameroun | 368.0335463128917 |
| Égypte | 367.6894978863852 |
| Koweït | 367.3128075018981 |
| Érythrée | 367.1187510460314 |
| Japon | 358.68185381713204 |
| Irlande | 352.2888641329177 |
| Sénégal | 342.3947440878679 |
| Mauritanie | 328.2815885263582 |
| Taïwan | 316.117818412098 |
| Sri Lanka | 309.555427542612 |
| Allemagne | 307.76029512835964 |
| Portugal | 292.1621473464109 |
| Tunisie | 278.5193677817496 |
| Polynésie française | 256.5267419111365 |
| Kiribati | 241.0231118831318 |
| Soudan | 237.62092975716772 |
| Turquie | 231.58258628556757 |
| Islande | 230.54712331696064 |
| Finlande | 227.02790162262409 |
| Îles Turques-et-Caïques | 199.37693122903954 |
| Costa Rica | 198.45750092134267 |
| Îles Salomon | 196.86243820775263 |
| Gabon | 190.45805403889906 |
| Sierra Leone | 188.72678343099307 |
| Oman | 182.68493127988157 |
| Maroc | 178.7209221688053 |
| Danemark | 178.51298242811757 |
| Pays-Bas | 171.56282296297928 |
| Îles Marshall | 170.97732419625646 |
| Ghana | 169.70691573826596 |
| Namibie | 166.77519062389462 |
| Yémen | 163.68056699504837 |
| Nouvelle-Calédonie | 161.06457617532766 |
| Côte d'Ivoire | 148.1265329048494 |
| Bermudes | 147.12374656764035 |
| Honduras | 145.02938030341895 |
| Irak | 143.1482477633733 |
| Fidji | 139.08404197030114 |
| Angola | 137.5972180962316 |
| Suède | 127.93038061514447 |
| Libye | 124.41360595953554 |
| Nicaragua | 120.84547941232594 |
| Vanuatu | 119.14310890558662 |
| Qatar | 117.87926107985372 |
| Kenya | 115.88250058382631 |
| Italie | 111.3806421023162 |
| Sahara occidental | 109.06614600970683 |
| Seychelles | 107.98335894068333 |
| Palaos | 93.74568788360037 |
| Tonga | 79.69809970405504 |
| Cambodge | 78.85115448559063 |
| Gambie | 65.02712943171282 |
| Libéria | 64.97613306324153 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 62.69909923766852 |
| Estonie | 62.00454512241177 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 61.38338443298854 |
| République démocratique du Congo | 56.91654567158814 |
| Salvador | 50.452921326743464 |
| Wallis-et-Futuna | 49.67927822170879 |
| Maldives | 49.41880798019501 |
| Maurice | 47.08487929191904 |
| Triangle de Hala’ib | 44.883602423078 |
| Terres australes françaises | 42.49478210500913 |
| République dominicaine | 41.5200391051593 |
| Guinée équatoriale | 41.36971949081162 |
| Chypre | 41.061206987855556 |
| Pologne | 40.87824074035989 |
| Guatemala | 38.02197726506937 |
| Micronésie | 37.60183570453115 |
| Tuvalu | 37.398490969141285 |
| Croatie | 37.23053511231408 |
| Lettonie | 36.33522078874083 |
| Albanie | 34.35263517754333 |
| Haïti | 31.785271669807198 |
| Timor-Leste | 29.080088824302905 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 27.638159375996278 |
| Îles Féroé | 27.05014016039135 |
| Uruguay | 26.565528056250983 |
| Porto Rico | 25.58232060581698 |
| Bahreïn | 25.571711174088776 |
| Cap-Vert | 23.734926210391972 |
| Trinité-et-Tobago | 19.88007106497761 |
| Roumanie | 18.67782945742566 |
| Jersey | 18.653644790458966 |
| Belize | 18.04082269929454 |
| Brunéi Darussalam | 16.998922308419996 |
| Bénin | 15.459993301787486 |
| Algérie | 13.962332004999402 |
| Lituanie | 13.711136844009005 |
| Bulgarie | 12.989595097814579 |
| Pays-Bas caribéens | 12.755452221318055 |
| Djibouti | 12.142758132401749 |
| Israël | 10.149241102337008 |
| Congo-Brazzaville | 10.042347235477896 |
| Brésil | 9.916098456864429 |
| Singapour | 9.824146872053204 |
| Belgique | 9.665292632221382 |
| Hong Kong | 7.9379365645281705 |
| Antigua-et-Barbuda | 7.368944655280224 |
| Monténégro | 7.261628978746966 |
| Tokelau | 7.169358037158746 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6.971998207307217 |
| Guam | 6.293318134892692 |
| Togo | 6.162381215300012 |
| Samoa | 5.762391680916731 |
| Malte | 5.680806901603309 |
| Îles Caïmans | 5.679615376219151 |
| Guernesey | 5.020798744442503 |
| Mayotte | 4.873535925245392 |
| Martinique | 4.810580516554136 |
| Sainte-Hélène | 4.63246521372563 |
| Kouriles du Sud | 4.337556345960825 |
| Jamaïque | 4.332060038811989 |
| Île de Man | 4.155734528416875 |
| Barbade | 3.9551340707576985 |
| Sainte-Lucie | 3.505733963791789 |
| Dominique | 3.337495938281687 |
| Îles Vierges britanniques | 3.336156062407766 |
| Guadeloupe | 2.716007030476219 |
| La Réunion | 2.518190120928358 |
| Groenland | 2.4739108266807905 |
| Îles Mariannes du Nord | 2.379455164155639 |
| Anguilla | 2.362740384401057 |
| Curaçao | 2.2876788164318826 |
| Grenade | 2.1862093464602586 |
| Comores | 1.9558275830082763 |
| Îles Vierges des États-Unis | 1.658702026334128 |
| Samoa américaines | 1.4501559030344213 |
| Liban | 1.2147877052585445 |
| Montserrat | 1.0855030482613226 |
| Aruba | 1.0149605564275896 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.9908688365800835 |
| Saint-Martin | 0.9795059414463231 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.8588725948279073 |
| République arabe syrienne | 0.7295772779780693 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0.49292808072901584 |
| Jordanie | 0.3999469466838517 |
| Géorgie | 0.2655784131397717 |
| Slovénie | 0.1386059400726887 |
| Saint-Barthélemy | 0.1276408978327957 |
| Gibraltar | 0.1265431606257837 |
| Territoires palestiniens | 0.0424970849204138 |
| Monaco | 0.0206880203006286 |
| Îles Cook | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Koweït | 0.013023619060360396 | 367.3128075018981 |
| Hong Kong | 0.009655752008977088 | 7.9379365645281705 |
| Guinée-Bissau | 0.009413021653492384 | 1045.8190370979544 |
| Bangladesh | 0.007735256587187826 | 1936.2470599960723 |
| Jersey | 0.007592545930697466 | 18.653644790458966 |
| Singapour | 0.00713478266920878 | 9.824146872053204 |
| Corée du Nord | 0.006384545030737855 | 1512.3374684866687 |
| Émirats arabes unis | 0.006093813643785306 | 787.8546539534384 |
| République de Corée | 0.0034110805560848266 | 1810.7112691261125 |
| Myanmar | 0.0032544122113060364 | 3792.0690451130627 |
| Bahreïn | 0.003091590613704852 | 25.571711174088776 |
| Qatar | 0.0027300489217942816 | 117.87926107985372 |
| Guyane française | 0.002227065956794163 | 477.4329704801614 |
| Îles Turques-et-Caïques | 0.0021668684554400795 | 199.37693122903954 |
| Panama | 0.002102257428687607 | 853.670704016018 |
| Gambie | 0.0019468943466582097 | 65.02712943171282 |
| Bahamas | 0.0019185664400070174 | 1214.563269288732 |
| Guyana | 0.0019155432659880213 | 670.1548385878203 |
| Pakistan | 0.0019029424594687583 | 1937.2088594263723 |
| Érythrée | 0.001841707152724341 | 367.1187510460314 |
| Pays-Bas | 0.0017260818719296233 | 171.56282296297928 |
| Iran | 0.001632899835662116 | 3002.1388176131454 |
| Suriname | 0.001553955218346145 | 433.23595365304516 |
| Viet Nam | 0.001519085128653503 | 1637.8034804152767 |
| Guernesey | 0.0013330420925675894 | 5.020798744442503 |
| Malaisie | 0.001283395568851903 | 1086.3654205988466 |
| Danemark | 0.001209404131179562 | 178.51298242811757 |
| Triangle de Hala’ib | 0.0011941221368511053 | 44.883602423078 |
| Guinée | 0.0011827403977062794 | 410.1533605189144 |
| Cuba | 0.0010983366401694308 | 508.4956134468981 |
| Tunisie | 0.0010925529048964472 | 278.5193677817496 |
| Inde | 0.0009915390550150809 | 5254.598278582082 |
| Indonésie | 0.0009904610334638651 | 7831.625430260698 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0.0009728686605912117 | 0.49292808072901584 |
| Royaume-Uni | 0.000965464177734737 | 940.4895689220069 |
| Île de Man | 0.0009159393603345645 | 4.155734528416875 |
| Sénégal | 0.0008924889011601085 | 342.3947440878679 |
| Saint-Martin | 0.0008497445863246733 | 0.9795059414463231 |
| Madagascar | 0.0008475853462959038 | 1514.2662874621287 |
| Chine | 0.0008425171581114106 | 8689.248532029489 |
| Albanie | 0.0008399857482352886 | 34.35263517754333 |
| Sierra Leone | 0.0008101753001623994 | 188.72678343099307 |
| Argentine | 0.0008019128057272232 | 3072.7129444071716 |
| Cameroun | 0.0007667740077415778 | 368.0335463128917 |
| Estonie | 0.0007576749315980812 | 62.00454512241177 |
| Allemagne | 0.0007428284120298001 | 307.76029512835964 |
| Mozambique | 0.0007248935921263656 | 980.3284059385444 |
| Irlande | 0.0007071337637925135 | 352.2888641329177 |
| Venezuela | 0.0006878231236285752 | 952.5850423282808 |
| Taïwan | 0.0006791995145559731 | 316.117818412098 |
| Nigéria | 0.0006432653963994314 | 698.992322559432 |
| Grèce | 0.0006184764171673173 | 380.5691741521115 |
| Équateur | 0.000612233016835835 | 817.2892128841913 |
| Thaïlande | 0.0005632142947789502 | 457.7037766242146 |
| Finlande | 0.0005413457187918995 | 227.02790162262409 |
| Sri Lanka | 0.0005165134335657904 | 309.555427542612 |
| Pays-Bas caribéens | 0.0005110028741486871 | 12.755452221318055 |
| République-Unie de Tanzanie | 0.0004967495885123497 | 587.2942668993227 |
| France | 0.0004954038873475473 | 444.409468387272 |
| Honduras | 0.0004498048714925305 | 145.02938030341895 |
| Salvador | 0.0004357926178733796 | 50.452921326743464 |
| Arabie saoudite | 0.0004289498005797085 | 921.8573777546651 |
| Djibouti | 0.0004202072870938802 | 12.142758132401749 |
| Gabon | 0.000411246344474907 | 190.45805403889906 |
| Lettonie | 0.0003912729141665615 | 36.33522078874083 |
| Chypre | 0.00038116887900353677 | 41.061206987855556 |
| Mexique | 0.0003708413120421892 | 1905.6441129182078 |
| Norvège | 0.0003671531042119147 | 462.73485097141076 |
| Ghana | 0.00036427904447552023 | 169.70691573826596 |
| Monténégro | 0.00035786866411981585 | 7.261628978746966 |
| Canada | 0.00035359649331786325 | 5560.300176235802 |
| Nicaragua | 0.0003534601890097822 | 120.84547941232594 |
| Brunéi Darussalam | 0.00034761502933186843 | 16.998922308419996 |
| Cambodge | 0.0003427987006665387 | 78.85115448559063 |
| Croatie | 0.000333057910920872 | 37.23053511231408 |
| Afrique du Sud | 0.00033071996871367735 | 915.266934057215 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0003281500788238344 | 939.9030337497716 |
| Irak | 0.0003265567081407113 | 143.1482477633733 |
| Belize | 0.00032047641463506244 | 18.04082269929454 |
| Gibraltar | 0.0003203988227811872 | 0.1265431606257837 |
| Bermudes | 0.0003167989323276453 | 147.12374656764035 |
| Timor-Leste | 0.0003148065683866711 | 29.080088824302905 |
| Costa Rica | 0.0003136308691766628 | 198.45750092134267 |
| Colombie | 0.0003068094508912455 | 567.4100910232993 |
| Côte d'Ivoire | 0.00030073912643761196 | 148.1265329048494 |
| Égypte | 0.00029832184029596496 | 367.6894978863852 |
| Somalie | 0.00029562228041760406 | 429.8564693716492 |
| Pérou | 0.00029487192275945656 | 635.5291828573049 |
| Philippines | 0.0002926695379736373 | 661.6055629592018 |
| Belgique | 0.0002830430353243152 | 9.665292632221382 |
| États-Unis d'Amérique | 0.00027700716349987695 | 5009.6344644468245 |
| Espagne | 0.00027639294762485866 | 418.34664246039455 |
| Mauritanie | 0.0002713688402822243 | 328.2815885263582 |
| Islande | 0.000266359142756719 | 230.54712331696064 |
| Nouvelle-Zélande | 0.00026072921910856226 | 1140.4169024876298 |
| Maroc | 0.0002573269052923894 | 178.7209221688053 |
| Trinité-et-Tobago | 0.00024324959884752792 | 19.88007106497761 |
| Turquie | 0.00022219974244553609 | 231.58258628556757 |
| Haïti | 0.00022015169696885643 | 31.785271669807198 |
| Sainte-Lucie | 0.00021872818465589437 | 3.505733963791789 |
| Israël | 0.00021713476585984417 | 10.149241102337008 |
| Oman | 0.00021119142073867397 | 182.68493127988157 |
| Suède | 0.0002110528107549392 | 127.93038061514447 |
| Wallis-et-Futuna | 0.00019808643225863005 | 49.67927822170879 |
| Sahara occidental | 0.0001973508533446474 | 109.06614600970683 |
| Lituanie | 0.00019110844120780022 | 13.711136844009005 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.00019027784855724065 | 6.971998207307217 |
| Australie | 0.00018704508039802344 | 2812.362753215195 |
| Libéria | 0.00018696747483400088 | 64.97613306324153 |
| Vanuatu | 0.00018668808301950228 | 119.14310890558662 |
| Guatemala | 0.00017377875729245574 | 38.02197726506937 |
| Yémen | 0.00016693828886463313 | 163.68056699504837 |
| Kenya | 0.00016390344918255188 | 115.88250058382631 |
| Portugal | 0.00016048602770550875 | 292.1621473464109 |
| Palaos | 0.0001519438264418875 | 93.74568788360037 |
| Montserrat | 0.00014890522326622727 | 1.0855030482613226 |
| Porto Rico | 0.0001406274540497925 | 25.58232060581698 |
| Italie | 0.00013303531432267186 | 111.3806421023162 |
| Guinée équatoriale | 0.00012497954762089904 | 41.36971949081162 |
| Soudan | 0.00012471220749634259 | 237.62092975716772 |
| Îles Salomon | 0.00012068413463563487 | 196.86243820775263 |
| Namibie | 0.00012031269420484233 | 166.77519062389462 |
| Tonga | 0.00011952080795024216 | 79.69809970405504 |
| Pologne | 0.00011939651214312699 | 40.87824074035989 |
| Nouvelle-Calédonie | 0.00011619217427051797 | 161.06457617532766 |
| Dominique | 0.00011373475264637802 | 3.337495938281687 |
| Chili | 0.00011254373361370602 | 497.9315742055142 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 0.00010916745310652162 | 61.38338443298854 |
| Malte | 0.00010670575607980823 | 5.680806901603309 |
| Fidji | 0.00010581987815241275 | 139.08404197030114 |
| Bénin | 0.00010250331774626327 | 15.459993301787486 |
| République dominicaine | 0.00010238881205388949 | 41.5200391051593 |
| Îles Féroé | 0.0001017764813523807 | 27.05014016039135 |
| Martinique | 0.00009874537481232662 | 4.810580516554136 |
| Bulgarie | 0.00008914059362520149 | 12.989595097814579 |
| Curaçao | 0.00008856200205247945 | 2.2876788164318826 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.00008790980270476593 | 0.8588725948279073 |
| Togo | 0.00008535020942553217 | 6.162381215300012 |
| Îles Marshall | 0.00008528601662765145 | 170.97732419625646 |
| Grenade | 0.00008428990483763706 | 2.1862093464602586 |
| Japon | 0.00008078344704720092 | 358.68185381713204 |
| Seychelles | 0.00008046912487689857 | 107.98335894068333 |
| Angola | 0.00007895260650053889 | 137.5972180962316 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.00007835809332684789 | 0.9908688365800835 |
| Uruguay | 0.0000779572813354237 | 26.565528056250983 |
| Mayotte | 0.0000724196003022685 | 4.873535925245392 |
| Monaco | 0.00007159680819135828 | 0.0206880203006286 |
| Kiribati | 0.00007005098192745652 | 241.0231118831318 |
| Roumanie | 0.00006969635850993823 | 18.67782945742566 |
| Antigua-et-Barbuda | 0.00006580153652837177 | 7.368944655280224 |
| Libye | 0.00006302948173422708 | 124.41360595953554 |
| Maldives | 0.000053477122156316566 | 49.41880798019501 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 0.00005049323713245696 | 62.69909923766852 |
| Tuvalu | 0.00004965747732903458 | 37.398490969141285 |
| Polynésie française | 0.00004923239136379369 | 256.5267419111365 |
| Îles Caïmans | 0.00004786071833798069 | 5.679615376219151 |
| Fédération de Russie | 0.0000451060566099133 | 1110.0782660285515 |
| Samoa | 0.00004322100116676106 | 5.762391680916731 |
| Îles Vierges des États-Unis | 0.00004291601065045721 | 1.658702026334128 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 0.000042670219711274486 | 27.638159375996278 |
| Liban | 0.00004176954112001224 | 1.2147877052585445 |
| Îles Vierges britanniques | 0.00004080689738554336 | 3.336156062407766 |
| Maurice | 0.000036759905702351325 | 47.08487929191904 |
| Aruba | 0.00003367738149531048 | 1.0149605564275896 |
| Saint-Barthélemy | 0.00003036245807916864 | 0.1276408978327957 |
| Guam | 0.00003014589006630793 | 6.293318134892692 |
| Cap-Vert | 0.000029448666031429064 | 23.734926210391972 |
| Guadeloupe | 0.000029360857184947538 | 2.716007030476219 |
| Congo-Brazzaville | 0.00002669333865430102 | 10.042347235477896 |
| Anguilla | 0.000026187393015671838 | 2.362740384401057 |
| Terres australes françaises | 0.00002581659589196978 | 42.49478210500913 |
| République démocratique du Congo | 0.00002429503320515829 | 56.91654567158814 |
| Tokelau | 0.000022346969263247245 | 7.169358037158746 |
| Barbade | 0.000021329541469308645 | 3.9551340707576985 |
| Kouriles du Sud | 0.000019862270533982207 | 4.337556345960825 |
| Jamaïque | 0.000015290669026043252 | 4.332060038811989 |
| Micronésie | 0.000012493370269284533 | 37.60183570453115 |
| Comores | 0.000011771709154248975 | 1.9558275830082763 |
| La Réunion | 0.000007921131139869747 | 2.518190120928358 |
| Slovénie | 0.000006768398133185582 | 0.1386059400726887 |
| Territoires palestiniens | 0.00000584875278778851 | 0.0424970849204138 |
| Algérie | 0.000005724159098917346 | 13.962332004999402 |
| Jordanie | 0.0000044828237314545605 | 0.3999469466838517 |
| République arabe syrienne | 0.000003689038159488317 | 0.7295772779780693 |
| Samoa américaines | 0.0000035713683057518827 | 1.4501559030344213 |
| Îles Mariannes du Nord | 0.0000031144708698865785 | 2.379455164155639 |
| Géorgie | 0.0000028699599581824143 | 0.2655784131397717 |
| Sainte-Hélène | 0.000002801316936207524 | 4.63246521372563 |
| Brésil | 8.162200200575846e-7 | 9.916098456864429 |
| Groenland | 5.572518675761107e-7 | 2.4739108266807905 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 91,25 % | |
| 3,53 % | |
| 2,98 % | |
| 1,17 % | |
| 0,97 % |