Superficie9 888 141 km²
RoyaumeTerrestrial
Description
Le biome polaire-alpin englobe les vastes régions arctiques et antarctiques ainsi que les zones de haute montagne sur toutes les masses continentales. La productivité primaire est faible ou très faible, strictement saisonnière et limitée par des conditions de froid extrême associées à une faible insolation et/ou à une altitude élevée, encore exacerbées par des conditions de dessiccation et des vents à grande vitesse. Les basses températures limitent l'activité métabolique et définissent la durée des saisons de croissance. La décomposition microbienne est lente, ce qui entraîne l'accumulation de tourbe dans les écosystèmes les plus productifs. Les gradients de température régionaux et locaux façonnent les écosystèmes au sein du biome. La biomasse sur pied, par exemple, est faible ou très faible et varie en fonction de l'intensité du froid et de l'insolation. Les formes de vie microbiennes dominent dans les systèmes les plus froids avec une couverture de neige ou de glace pérenne, complétée par des lichens crustacés, des bryophytes et des algues sur des substrats lithiques périodiquement exposés. Les plantes herbacées, les graminées et les arbustes nains à croissance lente et à longue durée de vie deviennent de plus en plus importants et peuvent développer une couverture continue avec l'augmentation de l'ensoleillement et des conditions plus chaudes. Cette couverture végétale fournit une structure d'habitat et de la nourriture pour les consommateurs vertébrés et invertébrés et leurs prédateurs. Les réseaux trophiques sont simples ou tronqués et les populations de grands vertébrés sont généralement migratrices ou itinérantes. Dans ces systèmes cryogéniques plus chauds, la couverture neigeuse est saisonnière (sauf aux latitudes équatoriales) et isole les plantes et les animaux qui dorment sous elle pendant l'hiver et pendant leur sortie de dormance avant le dégel printanier. Si la dormance est un trait commun, une gamme variée d'autres traits physiologiques, comportementaux et morphologiques qui facilitent la tolérance au froid sont également bien représentés parmi le biote.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T6 | 9888140.770767562 | 0.019386016915518334 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| Canada | 2374839.338474978 |
| Groenland | 2171016.421281499 |
| Chine | 1964036.876732511 |
| Fédération de Russie | 1645826.7000138557 |
| États-Unis d'Amérique | 529702.4844190052 |
| Bolivie | 189991.32582694772 |
| Chili | 133745.6649737043 |
| Jammu-et-Cachemire | 126663.89429879884 |
| Antarctique | 75649.61888928697 |
| Islande | 68257.50689664541 |
| Svalbard et Jan Mayen | 58465.870867456775 |
| Tadjikistan | 54483.83294362969 |
| Afghanistan | 53894.394555041305 |
| Inde | 43190.19801690002 |
| Népal | 37681.017932530915 |
| Norvège | 27136.80852824228 |
| Aksai Chin | 26189.400190457676 |
| Pakistan | 23438.651012075454 |
| Suède | 18189.1326625477 |
| Arunachal Pradesh | 12502.473414664848 |
| Argentine | 11087.96313723596 |
| République-Unie de Tanzanie | 10248.17414715414 |
| Italie | 9490.162901311685 |
| Bhoutan | 8980.379296324956 |
| Espagne | 8298.38024813245 |
| Kirghizistan | 8172.77377043503 |
| Autriche | 7580.89168554525 |
| Éthiopie | 7282.228301968324 |
| France | 4929.554022833918 |
| Turquie | 3942.7142826395916 |
| Suisse | 3625.850444829767 |
| Myanmar | 3516.2822054684766 |
| Zone contestée | 3461.0181892074147 |
| Australie | 3013.66563852749 |
| Royaume-Uni | 2670.5168011325914 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 2408.157240108003 |
| Arménie | 2368.4295901542096 |
| Pérou | 1579.0107488568665 |
| Kenya | 1466.2112158461168 |
| Roumanie | 1325.301869589394 |
| Kazakhstan | 1305.076299183475 |
| Allemagne | 925.3950385410147 |
| Nouvelle-Zélande | 918.2757541912164 |
| Grèce | 816.392274078347 |
| Bulgarie | 752.6847570377489 |
| Ouganda | 681.7085135173146 |
| Macédoine du Nord | 654.7605612325641 |
| Albanie | 651.9321859399429 |
| Terres australes françaises | 549.3968257861895 |
| Bosnie-Herzégovine | 523.5138068507539 |
| Géorgie | 498.49068146335145 |
| Portugal | 460.20312098356237 |
| Mongolie | 426.4880569011361 |
| Serbie* | 354.5474505005774 |
| Monténégro | 290.0791589383838 |
| Finlande | 270.91305155576447 |
| Slovaquie | 262.93480060892404 |
| Îles Heard-et-MacDonald | 254.17750110666742 |
| Slovénie | 223.2710684670893 |
| Mexique | 157.51689633148425 |
| Irlande | 141.64191444519372 |
| Ouzbékistan | 128.85514049858938 |
| Équateur | 112.26500176980649 |
| Îles Féroé | 108.60429407679511 |
| Colombie | 71.50921695088155 |
| Pologne | 69.53744212898177 |
| Azerbaïdjan | 66.40132201837993 |
| Burundi | 65.43537892718344 |
| Croatie | 57.31301587486773 |
| Rwanda | 42.50540184263899 |
| Île Bouvet | 41.70645828782435 |
| Tchéquie | 38.32061970624191 |
| Estonie | 30.256047182270954 |
| Liechtenstein | 22.300464315646607 |
| Ukraine | 16.60865241992852 |
| Iran | 14.849821026940539 |
| Andorre | 12.57234481256549 |
| Belgique | 11.08440305838087 |
| Pays-Bas | 9.628525778534552 |
| Chypre | 8.871248423302127 |
| République démocratique du Congo | 6.775779246617636 |
| Danemark | 5.808448452107946 |
| Lituanie | 5.780185140121444 |
| Biélorussie | 4.069468391674285 |
| Indonésie | 4.059978503371973 |
| Hongrie | 3.4559789780114922 |
| Lettonie | 3.3199694121692134 |
| Malte | 0.5902137040626815 |
| Jersey | 0.46793635734332634 |
| Malawi | 0.4396902771517134 |
| Guatemala | 0.38021977265069373 |
| Île de Man | 0.2623927944563556 |
| Paraguay | 0.2246850883500408 |
| Guernesey | 0.0639139868458027 |
| Japon | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Zone contestée | 0.9723547039683641 | 3461.0181892074147 |
| Aksai Chin | 0.8602306449511361 | 26189.400190457676 |
| Île Bouvet | 0.8334999732966448 | 41.70645828782435 |
| Jammu-et-Cachemire | 0.6807286845862679 | 126663.89429879884 |
| Groenland | 0.48902447988422204 | 2171016.421281499 |
| Tadjikistan | 0.3854612868100856 | 54483.83294362969 |
| Népal | 0.2555164550095098 | 37681.017932530915 |
| Bhoutan | 0.23211529374181938 | 8980.379296324956 |
| Chine | 0.1904347380226447 | 1964036.876732511 |
| Arunachal Pradesh | 0.18345245051605877 | 12502.473414664848 |
| Bolivie | 0.17528001901984874 | 189991.32582694772 |
| Canada | 0.15102329652399235 | 2374839.338474978 |
| Liechtenstein | 0.13943961794769494 | 22.300464315646607 |
| Autriche | 0.09031580283194827 | 7580.89168554525 |
| Suisse | 0.08781178112532846 | 3625.850444829767 |
| Afghanistan | 0.08397213296889225 | 53894.394555041305 |
| Arménie | 0.07970363694302071 | 2368.4295901542096 |
| Islande | 0.07886028141286197 | 68257.50689664541 |
| Fédération de Russie | 0.06687524165888172 | 1645826.7000138557 |
| Svalbard et Jan Mayen | 0.05088395667919509 | 58465.870867456775 |
| Kirghizistan | 0.041209931633351876 | 8172.77377043503 |
| Chili | 0.030229528052735922 | 133745.6649737043 |
| Suède | 0.030007474027406403 | 18189.1326625477 |
| États-Unis d'Amérique | 0.02928983816066685 | 529702.4844190052 |
| Andorre | 0.027061812505384426 | 12.57234481256549 |
| Macédoine du Nord | 0.025744060866470204 | 654.7605612325641 |
| Pakistan | 0.02302405545303773 | 23438.651012075454 |
| Norvège | 0.02153147416632356 | 27136.80852824228 |
| Albanie | 0.01594095306445111 | 651.9321859399429 |
| Monténégro | 0.014295723645769651 | 290.0791589383838 |
| Italie | 0.011335244443909567 | 9490.162901311685 |
| Slovénie | 0.010902761326206437 | 223.2710684670893 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.010222451821093386 | 523.5138068507539 |
| République-Unie de Tanzanie | 0.008668186593203047 | 10248.17414715414 |
| Inde | 0.00814996044552948 | 43190.19801690002 |
| Éthiopie | 0.006450236127776328 | 7282.228301968324 |
| Antarctique | 0.00610803968985425 | 75649.61888928697 |
| France | 0.005495202959252714 | 4929.554022833918 |
| Espagne | 0.005482567671163689 | 8298.38024813245 |
| Géorgie | 0.00538691484150839 | 498.49068146335145 |
| Slovaquie | 0.00536313933561682 | 262.93480060892404 |
| Bulgarie | 0.005165270014172635 | 752.6847570377489 |
| Roumanie | 0.0049453666148595865 | 1325.301869589394 |
| Serbie* | 0.004008162895346423 | 354.5474505005774 |
| Turquie | 0.003782970525506439 | 3942.7142826395916 |
| Myanmar | 0.003017727686847416 | 3516.2822054684766 |
| Argentine | 0.002893722840386053 | 11087.96313723596 |
| Ouganda | 0.0028228599918766833 | 681.7085135173146 |
| Royaume-Uni | 0.002741432114433254 | 2670.5168011325914 |
| Burundi | 0.002437686463966693 | 65.43537892718344 |
| Allemagne | 0.002233588080921794 | 925.3950385410147 |
| Kenya | 0.0020737995322553694 | 1466.2112158461168 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 0.0019393524955772243 | 2408.157240108003 |
| Rwanda | 0.001674104289637132 | 42.50540184263899 |
| Grèce | 0.001326747942210477 | 816.392274078347 |
| Pérou | 0.0007326271525092435 | 1579.0107488568665 |
| Finlande | 0.0006459894117699378 | 270.91305155576447 |
| Îles Heard-et-MacDonald | 0.0006085220547413037 | 254.17750110666742 |
| Croatie | 0.0005127123012944458 | 57.31301587486773 |
| Tchéquie | 0.0004858484426496504 | 38.32061970624191 |
| Kazakhstan | 0.00046050238202127513 | 1305.076299183475 |
| Îles Féroé | 0.00040862497737000606 | 108.60429407679511 |
| Azerbaïdjan | 0.0003986412200648522 | 66.40132201837993 |
| Estonie | 0.0003697188397075976 | 30.256047182270954 |
| Terres australes françaises | 0.000333771704031895 | 549.3968257861895 |
| Belgique | 0.00032460094130447255 | 11.08440305838087 |
| Ouzbékistan | 0.0002870307287743039 | 128.85514049858938 |
| Irlande | 0.0002843115132774023 | 141.64191444519372 |
| Mongolie | 0.00027253592459936546 | 426.4880569011361 |
| Portugal | 0.0002527917168433177 | 460.20312098356237 |
| Nouvelle-Zélande | 0.0002099419254435322 | 918.2757541912164 |
| Pologne | 0.00020310384946086273 | 69.53744212898177 |
| Australie | 0.00020043336550617543 | 3013.66563852749 |
| Jersey | 0.0001904629537917266 | 0.46793635734332634 |
| Pays-Bas | 0.00009687194179196866 | 9.628525778534552 |
| Équateur | 0.00008409794187305426 | 112.26500176980649 |
| Chypre | 0.00008235130101928265 | 8.871248423302127 |
| Lituanie | 0.00008056532325426873 | 5.780185140121444 |
| Île de Man | 0.00005783234869006636 | 0.2623927944563556 |
| Danemark | 0.00003935154439846731 | 5.808448452107946 |
| Colombie | 0.000038666396550677514 | 71.50921695088155 |
| Hongrie | 0.00003715724158103547 | 3.4559789780114922 |
| Lettonie | 0.00003575082464466045 | 3.3199694121692134 |
| Mexique | 0.00003065303332789101 | 157.51689633148425 |
| Ukraine | 0.000022604297562159607 | 16.60865241992852 |
| Biélorussie | 0.00001960057628452187 | 4.069468391674285 |
| Guernesey | 0.00001696941843438232 | 0.0639139868458027 |
| Malte | 0.000011086312319980078 | 0.5902137040626815 |
| Iran | 0.000008076998362714508 | 14.849821026940539 |
| Malawi | 0.000003703373525860816 | 0.4396902771517134 |
| République démocratique du Congo | 0.000002892265857756939 | 6.775779246617636 |
| Guatemala | 0.0000017377875729245578 | 0.38021977265069373 |
| Paraguay | 5.627787221034643e-7 | 0.2246850883500408 |
| Indonésie | 5.134630786545446e-7 | 4.059978503371973 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 59,17 % | |
| 18,96 % | |
| 6,8 % | |
| 4,94 % | |
| 3,21 % |