Description
Les forêts et les zones boisées à feuilles persistantes et à structure simple des climats froids sont dominées par les conifères à feuilles aiguilles et peuvent comprendre une composante sous-dominante d'arbres à feuilles caduques, en particulier dans les sites perturbés, représentant jusqu'à deux tiers de la biomasse foliaire à l'échelle du peuplement. Les forêts boréales sont généralement moins diversifiées, plus tolérantes au froid et abritent une faune plus migratoire que les forêts tempérées montagnardes. La structure varie d'une forêt dense pouvant atteindre 30 m de haut à des forêts ouvertes rabougries de moins de 5 m de haut. Les grands arbres constituent l'habitat de nombreux champignons, plantes non vasculaires, invertébrés et vertébrés qui dépendent de l'écorce rugueuse, des débris ligneux grossiers ou de la canopée des grands arbres. L'énergie provient principalement de sources autochtones, mais peut inclure des subventions allochtones provenant de vertébrés migrateurs. La productivité primaire est limitée par le froid saisonnier et peut également être limitée par le déficit hydrique sur les sols à texture grossière. Les tourbières forestières occupent les sols tourbeux de (TF1.6). La productivité primaire saisonnière peut soutenir un réseau trophique avec de fortes densités de petits et grands herbivores (lièvre, ours, cerf et insectes), avec des prédateurs félins, canins et rapaces. Les brouteurs sont des régulateurs descendants de la biomasse végétale et des cyclistes de l'azote, du carbone et des nutriments. La structure de la forêt peut être perturbée par la défoliation des insectes ou les incendies sur des cycles pluridécennaux. Le recrutement des arbres se fait de manière semi-continue dans les trouées ou épisodiquement après les incendies de la canopée et peut être limité par le gel printanier, la dessiccation, les fluctuations du pergélisol, l'herbivorie et les incendies de surface. Les plantes et les animaux ont une croissance et une phénologie de reproduction fortement saisonnières et possèdent des caractéristiques morphologiques, comportementales et écophysiologiques qui leur permettent de tolérer le froid et d'exploiter les courtes périodes de végétation. Parmi les caractéristiques des plantes, on peut citer la protection des bourgeons, la tolérance au gel extracellulaire, le durcissement des feuilles persistantes à faible ALS ou des feuilles caduques à forte ALS, la dormance des graines par stratification au froid, les formes de croissance géophytiques saisonnières et les organes de stockage végétatif. Les trachéides des conifères confèrent une résistance à la cavitation en cas de sécheresse en compartimentant les tissus de transport de l'eau. Certains grands herbivores et la plupart des oiseaux migrent de la zone boréale vers les habitats d'hiver et fonctionnent ainsi comme des liens mobiles, dispersant d'autres biotes et apportant des subventions allochtones d'énergie et de nutriments dans le système. L'hibernation est fréquente chez les vertébrés sédentaires, tandis que les cycles de vie des insectes comportent des phases d'adulte qui correspondent à l'émergence printanière.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T2.1 | 1599592.831267531 | 0.00313605301580745 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 537510.969744067 |
| Finlande | 233118.2619972036 |
| Suède | 172320.894691569 |
| Mexique | 102894.0667433369 |
| Chine | 91608.61558429763 |
| Pologne | 58627.839467046375 |
| Allemagne | 56853.20262566504 |
| Norvège | 37344.822289508586 |
| Turquie | 37035.78285833598 |
| Inde | 29583.611700721336 |
| Arunachal Pradesh | 26477.664554177874 |
| Autriche | 23564.21289501112 |
| France | 22448.032484501662 |
| Espagne | 17266.466676001914 |
| Tchéquie | 16025.0967242261 |
| Italie | 14483.66499911382 |
| Lettonie | 12751.264741161465 |
| Roumanie | 12661.92032835894 |
| Jammu-et-Cachemire | 12069.31771563333 |
| Estonie | 11648.713842515941 |
| Lituanie | 9442.671752394672 |
| Népal | 8897.100243831519 |
| Bhoutan | 7918.9970144740255 |
| Suisse | 6070.080358404665 |
| Bulgarie | 6042.119056731395 |
| Slovaquie | 4957.7640147909915 |
| Grèce | 4886.868277876585 |
| Bosnie-Herzégovine | 4181.640285446259 |
| Slovénie | 2954.501117599419 |
| Pakistan | 1970.9842947902573 |
| Fédération de Russie | 1776.4579336885229 |
| Royaume-Uni | 1613.1135013768492 |
| Myanmar | 1549.42060818504 |
| Serbie* | 1333.5023432248495 |
| Monténégro | 1137.67531084804 |
| Croatie | 957.63171964999 |
| Hongrie | 948.869522345214 |
| Belgique | 881.4593463242531 |
| Afghanistan | 789.1261675629692 |
| Albanie | 720.3545522406262 |
| Canada | 710.9781064458749 |
| Macédoine du Nord | 521.1275210026495 |
| Portugal | 486.9369122440182 |
| Biélorussie | 407.96420626534706 |
| Irlande | 339.058575421004 |
| Danemark | 178.51298242811754 |
| Ukraine | 173.3076774253411 |
| Chypre | 149.1637056318086 |
| Luxembourg | 147.59875253745494 |
| Liechtenstein | 44.420414287517744 |
| Zone contestée | 21.449680991349087 |
| Tadjikistan | 10.893162431279542 |
| Aksai Chin | 6.796955297060133 |
| Pays-Bas | 4.13345803623958 |
| République arabe syrienne | 4.012675028879381 |
| Géorgie | 3.5853085773869173 |
| Andorre | 1.6706968539310925 |
| République de Moldavie | 0.24989265048051898 |
| Bangladesh | 0 |
| Islande | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Finlande | 0.5558681210654265 | 233118.2619972036 |
| Arunachal Pradesh | 0.3885145191117634 | 26477.664554177874 |
| Suède | 0.28428594522727585 | 172320.894691569 |
| Autriche | 0.28073489161886195 | 23564.21289501112 |
| Liechtenstein | 0.2777505216778805 | 44.420414287517744 |
| Bhoutan | 0.20468181326232443 | 7918.9970144740255 |
| Tchéquie | 0.2031743835684126 | 16025.0967242261 |
| Pologne | 0.17123925638857798 | 58627.839467046375 |
| Suisse | 0.14700677150251604 | 6070.080358404665 |
| Slovénie | 0.14427404654062828 | 2954.501117599419 |
| Estonie | 0.1423434112194417 | 11648.713842515941 |
| Lettonie | 0.13731097283244195 | 12751.264741161465 |
| Allemagne | 0.13722424527704968 | 56853.20262566504 |
| Lituanie | 0.13161376040277584 | 9442.671752394672 |
| Slovaquie | 0.10112461014233923 | 4957.7640147909915 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.08165327407172666 | 4181.640285446259 |
| Jammu-et-Cachemire | 0.06486403104767582 | 12069.31771563333 |
| Népal | 0.06033158441310135 | 8897.100243831519 |
| Luxembourg | 0.05685341323038816 | 147.59875253745494 |
| Monténégro | 0.05606708148913693 | 1137.67531084804 |
| Roumanie | 0.04724798139104606 | 12661.92032835894 |
| Bulgarie | 0.041463808179963584 | 6042.119056731395 |
| Turquie | 0.035535234079488796 | 37035.78285833598 |
| États-Unis d'Amérique | 0.02972160746169601 | 537510.969744067 |
| Norvège | 0.02963093746030058 | 37344.822289508586 |
| Belgique | 0.0258130755469183 | 881.4593463242531 |
| France | 0.025023865032585448 | 22448.032484501662 |
| Macédoine du Nord | 0.020489839208748153 | 521.1275210026495 |
| Mexique | 0.02002334562565481 | 102894.0667433369 |
| Albanie | 0.017614007031230335 | 720.3545522406262 |
| Italie | 0.01729958536180246 | 14483.66499911382 |
| Serbie* | 0.015075258912241556 | 1333.5023432248495 |
| Espagne | 0.011407596321508347 | 17266.466676001914 |
| Hongrie | 0.010201848534087237 | 948.869522345214 |
| Chine | 0.008882451707544411 | 91608.61558429763 |
| Croatie | 0.008566807299868636 | 957.63171964999 |
| Grèce | 0.007941822378030244 | 4886.868277876585 |
| Zone contestée | 0.006026174111305478 | 21.449680991349087 |
| Inde | 0.005582407033707954 | 29583.611700721336 |
| Andorre | 0.003596153755601057 | 1.6706968539310925 |
| Biélorussie | 0.0019649577725233177 | 407.96420626534706 |
| Pakistan | 0.0019361204566311352 | 1970.9842947902573 |
| Royaume-Uni | 0.0016559495731406188 | 1613.1135013768492 |
| Chypre | 0.0013846783042813667 | 149.1637056318086 |
| Myanmar | 0.0013297366919584335 | 1549.42060818504 |
| Afghanistan | 0.0012295268927115458 | 789.1261675629692 |
| Danemark | 0.001209404131179562 | 178.51298242811754 |
| Irlande | 0.0006805771938709978 | 339.058575421004 |
| Portugal | 0.00026747671284251456 | 486.9369122440182 |
| Ukraine | 0.00023587093108340458 | 173.3076774253411 |
| Aksai Chin | 0.00022325632493960145 | 6.796955297060133 |
| Tadjikistan | 0.00007706675873073339 | 10.893162431279542 |
| Fédération de Russie | 0.0000721832095756239 | 1776.4579336885229 |
| Canada | 0.000045213272178990096 | 710.9781064458749 |
| Pays-Bas | 0.00004158643965816836 | 4.13345803623958 |
| Géorgie | 0.00003874445943546258 | 3.5853085773869173 |
| République arabe syrienne | 0.000020289709877185743 | 4.012675028879381 |
| République de Moldavie | 0.000007381604227904029 | 0.24989265048051898 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 33,65 % | |
| 33,55 % | |
| 10,33 % | |
| 6,47 % | |
| 5,1 % |