Description
Dans les climats tempérés subhumides, on trouve des prairies à touffes simples avec des plantes herbacées interstitielles. Des arbres ou des arbustes isolés peuvent être présents en très faible densité, mais ils sont généralement exclus par la texture lourde du sol, la sécheresse estivale, le gel hivernal ou les incendies estivaux récurrents. Contrairement aux savanes tropicales (T4.1-T4.3), ces systèmes sont caractérisés par un mélange de graminées en C3 et en C4, les graminées en C4 étant plus abondantes en été ou sur les sites secs et les graminées en C3 prédominant en hiver ou sur les sites localement humides. Il existe également de forts gradients latitudinaux, les graminées C3 étant plus dominantes vers les pôles. La diversité des groupes de plantes et d'invertébrés peut être élevée à de petites échelles spatiales, mais l'endémisme local est limité en raison de la dispersion sur de longues distances. La productivité est élevée, car les graminées produisent rapidement une biomasse riche en azote et autres nutriments après les pluies. Cela soutient un réseau trophique complexe dans lequel les grands herbivores et leurs prédateurs sont d'importants régulateurs descendants. Les mammifères fossoriaux jouent un rôle important dans la bioturbation et le cycle des nutriments. Les mammifères sont moins diversifiés sur le plan fonctionnel et taxonomique que dans la plupart des savanes. Les affinités taxonomiques varient d'une région à l'autre (ongulés, cervidés, macropodes et camélidés), mais leur cycle de vie et leurs caractéristiques alimentaires sont convergents. Lorsque le pâturage n'est pas intense et que les incendies sont peu fréquents, la litière de feuilles s'accumule dans les touffes, créant un chaume qui constitue un habitat important pour les oiseaux nichant au sol, les petits mammifères, les reptiles et les macro-invertébrés, y compris les sauterelles, qui sont de grands consommateurs de biomasse végétale. Un chaume dense limite la productivité. La concurrence entre les plantes joue un rôle majeur dans la structuration de l'écosystème et sa dynamique, et il est prouvé qu'elle est influencée par les rapports entre les ressources et les gradients de stress, l'herbivorie et les régimes d'incendie. Les grands herbivores et les incendies interrompent la concurrence et favorisent la coexistence de touffes et de plantes herbacées interstitielles.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T4.5 | 2022754.0310384417 | 0.0039656741111099925 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 1049133.1623191002 |
| Australie | 357681.48888642987 |
| Argentine | 236229.48947591803 |
| Afrique du Sud | 192123.0297778674 |
| Mexique | 74710.97140859331 |
| Lesotho | 24213.578383796263 |
| Chili | 23909.434931392392 |
| Turquie | 20802.590600318617 |
| Arménie | 11653.654762531192 |
| Espagne | 10822.522174910291 |
| Eswatini | 3217.9729349384934 |
| Grèce | 3073.732432670644 |
| Royaume-Uni | 2506.985570029709 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 1676.979787503565 |
| France | 1509.0289378371024 |
| Mozambique | 987.8118288846401 |
| Bulgarie | 872.0822681423185 |
| Portugal | 714.1741379578933 |
| Irlande | 640.2422066863336 |
| Roumanie | 577.089995441931 |
| Îles Féroé | 523.2385320577192 |
| Canada | 420.58704842447656 |
| Macédoine du Nord | 346.8672020815369 |
| Croatie | 221.73259581668827 |
| Suède | 216.46351598894688 |
| Norvège | 190.5295120296449 |
| Brésil | 184.67332644801618 |
| Danemark | 152.1813494452282 |
| Hongrie | 146.6758136844289 |
| Serbie* | 146.615641144537 |
| Albanie | 97.78376566125422 |
| Pologne | 61.09519675869006 |
| Azerbaïdjan | 60.904523838050466 |
| Italie | 51.69886459356657 |
| République arabe syrienne | 48.7600814115343 |
| Estonie | 42.1956532452299 |
| Lettonie | 32.27748039608957 |
| Suisse | 27.132399404462305 |
| Géorgie | 18.723278126353904 |
| Bosnie-Herzégovine | 18.203637110653137 |
| Finlande | 15.89540863720047 |
| Lituanie | 11.022678639301358 |
| Zimbabwe | 7.235354235280062 |
| Monténégro | 7.128941406045609 |
| Malte | 6.271020605665991 |
| Bolivie | 6.239104083744018 |
| Slovaquie | 5.148475136026918 |
| Ukraine | 4.332691935633527 |
| Autriche | 3.717945897766184 |
| Pays-Bas | 2.4800748217437483 |
| Île de Man | 2.4750023044667055 |
| Tchéquie | 2.4266355486802262 |
| Belgique | 1.9944254637917138 |
| Irak | 1.7949623543996651 |
| Guernesey | 1.761185415306564 |
| Fédération de Russie | 1.7469790584054725 |
| Iran | 0.8249900570522521 |
| République de Moldavie | 0.805209651548339 |
| Allemagne | 0.6040437588387825 |
| Slovénie | 0.5082217802665251 |
| Gibraltar | 0.38665965746767245 |
| Jersey | 0.34740729560337863 |
| Uruguay | 0.3239698543445242 |
| Paraguay | 0.2246850883500408 |
| Malawi | 0.2198451385758567 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Lesotho | 0.7919600075969127 | 24213.578383796263 |
| Arménie | 0.3921749129099562 | 11653.654762531192 |
| Eswatini | 0.18611931614141544 | 3217.9729349384934 |
| Afrique du Sud | 0.06942119291435177 | 192123.0297778674 |
| Argentine | 0.061650878597672376 | 236229.48947591803 |
| États-Unis d'Amérique | 0.05801169795724022 | 1049133.1623191002 |
| Australie | 0.023788738763931346 | 357681.48888642987 |
| Turquie | 0.019959748907419445 | 20802.590600318617 |
| Mexique | 0.01453887138385025 | 74710.97140859331 |
| Macédoine du Nord | 0.013638222720927667 | 346.8672020815369 |
| Espagne | 0.007150215876160735 | 10822.522174910291 |
| Bulgarie | 0.00598463081311113 | 872.0822681423185 |
| Chili | 0.0054040699870586024 | 23909.434931392392 |
| Grèce | 0.0049952312257673555 | 3073.732432670644 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 0.0029824294310903782 | 1676.979787503565 |
| Royaume-Uni | 0.002573558327431384 | 2506.985570029709 |
| Albanie | 0.0023909947268885663 | 97.78376566125422 |
| Roumanie | 0.002153412488667356 | 577.089995441931 |
| Croatie | 0.0019835813512479516 | 221.73259581668827 |
| Îles Féroé | 0.0019686913407863486 | 523.2385320577192 |
| France | 0.0016821846857524147 | 1509.0289378371024 |
| Serbie* | 0.0016574914637892805 | 146.615641144537 |
| Hongrie | 0.0015769970471010053 | 146.6758136844289 |
| Irlande | 0.0012851296973784413 | 640.2422066863336 |
| Danemark | 0.0010310104632398436 | 152.1813494452282 |
| Gibraltar | 0.0009789964029425166 | 0.38665965746767245 |
| Mozambique | 0.0007304271309975592 | 987.8118288846401 |
| Suisse | 0.0006570994458160825 | 27.132399404462305 |
| Île de Man | 0.0005454997214279232 | 2.4750023044667055 |
| Estonie | 0.0005156168571706856 | 42.1956532452299 |
| Guernesey | 0.0004676017524140908 | 1.761185415306564 |
| Portugal | 0.00039229917883568804 | 714.1741379578933 |
| Azerbaïdjan | 0.00036564111906610614 | 60.904523838050466 |
| Suède | 0.000357110119235866 | 216.46351598894688 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.0003554553879901197 | 18.203637110653137 |
| Monténégro | 0.00035132953570566635 | 7.128941406045609 |
| Lettonie | 0.00034757746182308765 | 32.27748039608957 |
| République arabe syrienne | 0.0002465507169924692 | 48.7600814115343 |
| Géorgie | 0.00020233217705186018 | 18.723278126353904 |
| Pologne | 0.0001784458741269561 | 61.09519675869006 |
| Lituanie | 0.00015363619783372175 | 11.022678639301358 |
| Norvège | 0.00015117405062275595 | 190.5295120296449 |
| Jersey | 0.0001414043141787061 | 0.34740729560337863 |
| Malte | 0.00011779206839978833 | 6.271020605665991 |
| Slovaquie | 0.0001050145871011567 | 5.148475136026918 |
| Italie | 0.00006175018002690572 | 51.69886459356657 |
| Belgique | 0.00005840570570184282 | 1.9944254637917138 |
| Autriche | 0.00004429416519467791 | 3.717945897766184 |
| Finlande | 0.000037902439976297376 | 15.89540863720047 |
| Tchéquie | 0.00003076612829443697 | 2.4266355486802262 |
| Canada | 0.000026746416694086484 | 420.58704842447656 |
| Pays-Bas | 0.000024951863794901017 | 2.4800748217437483 |
| Slovénie | 0.00002481745982168046 | 0.5082217802665251 |
| République de Moldavie | 0.000023785169178801875 | 0.805209651548339 |
| Zimbabwe | 0.0000185185190767212 | 7.235354235280062 |
| Brésil | 0.0000152009448951321 | 184.67332644801618 |
| Ukraine | 0.0000058967732770851145 | 4.332691935633527 |
| Bolivie | 0.0000057560011106062634 | 6.239104083744018 |
| Irak | 0.000004094754961012054 | 1.7949623543996651 |
| Malawi | 0.000001851686762930408 | 0.2198451385758567 |
| Allemagne | 0.0000014579556663980377 | 0.6040437588387825 |
| Uruguay | 9.506985528710208e-7 | 0.3239698543445242 |
| Paraguay | 5.627787221034643e-7 | 0.2246850883500408 |
| Iran | 4.4872213126191705e-7 | 0.8249900570522521 |
| Fédération de Russie | 7.098538789222951e-8 | 1.7469790584054725 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 51,91 % | |
| 17,08 % | |
| 9,49 % | |
| 3,7 % | |
| 2,19 % |