Superficie641 813 km²
Population43 844 111
Densité de population63,56/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
3/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
6/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
11/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
11/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 56691.95641990864 | 0.47720676852099575 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 45997.19616634546 | 0.38718320428010067 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 7897.19838869585 | 0.06647497742934366 |
| Rizières | 2919.036147605613 | 0.02457110135478891 |
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 1907.0549049438423 | 0.01605270952090089 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1299.2268210165785 | 0.010936292765077356 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 789.1261675629692 | 0.006642500491407265 |
| Marais inondables saisonniers | 561.7043901055857 | 0.004728168752564199 |
| Plantations | 459.41025727334903 | 0.003867103874048443 |
| Gel-dégel des lacs d'eau douce | 171.7080086826831 | 0.001445358903222877 |
| Grands réservoirs | 105.94749471910235 | 0.0008918171956056051 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 61475.57714052328 | 0.517473083710516 |
| Naturel | 57323.98802633638 | 0.48252691937753955 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 46,01 % | |
| 41,28 % | |
| 6,44 % | |
| 2,46 % | |
| 2,23 % |