Superficie129 288 km²
Population11 513 149
Densité de population147,62/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
9/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
9/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Prairies marines | 2208.5875949087804 | 0.3382722167529796 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1537.348821037685 | 0.2354637845534382 |
| Pentes continentales et insulaires | 1360.1233717020186 | 0.2083195382713274 |
| Rivages boueux | 787.8546539534384 | 0.12066958126828953 |
| Récifs coralliens photiques | 337.5722844488883 | 0.05170332625163964 |
| Terres cultivées annuelles | 197.0334098281218 | 0.030178077822496277 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 65.77079839572349 | 0.010073602614730616 |
| Plantations | 24.62045793604495 | 0.0037709244146340477 |
| Marais salés côtiers et roselières | 10.113219265514216 | 0.0015489632864644108 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 4770.021922674364 | 0.7305872284454312 |
| Anthropique | 1759.0026888018515 | 0.2694127867905685 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 23,55 % | |
| 20,83 % | |
| 12,07 % | |
| 5,17 % | |
| 2,49 % |