Superficie406 051 km²
Population46 029
Densité de population237,61/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
9/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
9/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 250289.24375396792 | 0.6173871274483409 |
| Plaines abyssales | 125527.15228769156 | 0.3096371494248031 |
| Pentes continentales et insulaires | 29541.954561230217 | 0.07287097995987368 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 23.40965957755566 | 0.000057744481002697926 |
| Plantations | 12.844237998304875 | 0.00003168281258555108 |
| Prairies marines | 2.2788164190540905 | 0.000005621144168404222 |
| Récifs coralliens photiques | 2.2788164190540905 | 0.000005621144168404222 |
| Rivages boueux | 1.4501559030344213 | 0.00000357709174352996 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 0.20716512900491732 | 5.110131062185657e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 405364.5655567599 | 0.9999105872262041 |
| Anthropique | 36.253897575860535 | 0.000089427293588249 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 61,74 % | |
| 30,96 % | |
| 7,29 % | |
| 0,01 % | |
| 0 % |