Superficie166 569 km²
Population10 246 996
Densité de population122,85/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
3/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
8/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
14/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
14/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 29536.05559832792 | 0.8266672055318325 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 4570.147943089523 | 0.12791117000723504 |
| Plantations | 786.8116915323596 | 0.022021607460532132 |
| Grands réservoirs | 539.0160295631073 | 0.015086201114851058 |
| Prairies marines | 67.06093780001947 | 0.0018769289577930139 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 62.11381943772295 | 0.0017384669854968078 |
| Prairies tempérées subhumides | 60.904523838050466 | 0.0017046207256021795 |
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 36.058996062961285 | 0.0010092339314034565 |
| Forêts tempérées | 34.409956608862444 | 0.0009630799406380545 |
| Steppe semi-désertique | 20.5580251944322 | 0.0005753864182086781 |
| Rizières | 4.287502580656982 | 0.00012000037599004513 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 4.287502580656982 | 0.00012000037599004513 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 4.067630653443803 | 0.00011384651055465821 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 3.2980789081976787 | 0.00009230798153080395 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 35439.616844001765 | 0.9918984924719716 |
| Naturel | 289.4613921761496 | 0.008101563845686893 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 67,59 % | |
| 15,05 % | |
| 12,79 % | |
| 1,51 % | |
| 0,65 % |