Superficie250 315 km²
Population175 686 899
Densité de population1 319,18/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2015–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
10/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
18/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
18/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Rizières | 81627.8047825551 | 0.4940175317087567 |
| Plaines abyssales | 23751.56898750609 | 0.14374625798984675 |
| Plantations | 15725.861860518024 | 0.09517408291232515 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 13492.083348597811 | 0.0816550896013753 |
| Terres cultivées annuelles | 8572.11548690012 | 0.05187907901776418 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 7523.368066033942 | 0.045531981804720435 |
| Pentes continentales et insulaires | 7505.281821952937 | 0.045422522513458324 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 4434.950837328195 | 0.02684065156159622 |
| Rivages boueux | 1936.2470599960723 | 0.011718310885680235 |
| Grands réservoirs | 308.485092705597 | 0.0018669746720903514 |
| Canyons sous-marins | 199.9676282195654 | 0.0012102189245176928 |
| Marais salés côtiers et roselières | 94.25225788692892 | 0.0005704216586898679 |
| Forêts sèches et fourrés tropicaux/subtropicaux | 45.597713950703444 | 0.00027596074839320636 |
| Prairies marines | 7.387339131678212 | 0.00004470872460001668 |
| Savanes à touffes pyriques | 3.5663016497756885 | 0.000021583522220697705 |
| Forêts laurophylles tempérées chaudes | 2.037886657014679 | 0.000012333441268970118 |
| Forêts tropicales/subtropicales humides de basse altitude | 1.5284149927610093 | 0.000009250080951727588 |
| Fermes aquacoles marines | 0.5094716642536697 | 0.0000030833603172425296 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 113758.14476037704 | 0.688472733475974 |
| Naturel | 51474.46959786952 | 0.31152730965259895 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 49 % | |
| 14,37 % | |
| 8,17 % | |
| 4,54 % | |
| 4,31 % |