Superficie8 271 km²
Population1 600 366
Densité de population1 971,32/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2022–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
7/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
7/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Prairies marines | 1050.5261183276612 | 0.7918167548556457 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 125.02464182742655 | 0.09423526406594784 |
| Récifs coralliens photiques | 119.33188194629207 | 0.08994444009059725 |
| Rivages boueux | 25.571711174088776 | 0.019274256017742724 |
| Terres cultivées annuelles | 4.080503798010266 | 0.003075612513718452 |
| Plantations | 1.6621196733239372 | 0.0012527953212702453 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 0.53187829546366 | 0.0004008945028064785 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 1195.9615897435056 | 0.9014363454667921 |
| Anthropique | 130.76726529876075 | 0.09856367190093654 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 9,42 % | |
| 8,99 % | |
| 1,93 % | |
| 0,31 % | |
| 0,1 % |