Superficie1 969 696 km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
2/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
3/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
9/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
9/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 1641119.929339318 | 0.8337680995914035 |
| Plaines abyssales | 266401.76926862047 | 0.13534495128598262 |
| Pentes continentales et insulaires | 58274.75112906363 | 0.029606385026718786 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 2344.1760353614536 | 0.0011909545202451305 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 122.09250184174238 | 0.00006202888126276721 |
| Récifs coralliens photiques | 35.27116719872557 | 0.00001791945458702164 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 12.209250184174238 | 0.000006202888126276721 |
| Plantations | 5.42633341518855 | 0.000002756839167234098 |
| Prairies marines | 1.3565833537971375 | 6.892097918085246e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 1968299.346024758 | 0.9999910279699916 |
| Anthropique | 17.635583599362786 | 0.00000895972729351082 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 83,38 % | |
| 13,53 % | |
| 2,96 % | |
| 0,12 % | |
| 0,01 % |