Superficie1 314 347 km²
Population933 154
Densité de population50,58/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
6/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
12/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
12/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 1103684.45016372 | 0.8791101565385797 |
| Pentes continentales et insulaires | 91808.19367982098 | 0.07312734677508527 |
| Plaines abyssales | 55891.25803514168 | 0.044518677954666255 |
| Plantations | 991.179034415929 | 0.0007894969943391783 |
| Prairies marines | 950.5557480779855 | 0.0007571396084882102 |
| Récifs coralliens photiques | 722.984826766798 | 0.0005758741134204578 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 448.07343741920124 | 0.00035690084213104724 |
| Canyons sous-marins | 384.93046315515363 | 0.0003066060047059624 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 224.1318421545735 | 0.00017852618908652652 |
| Terres cultivées annuelles | 203.33988496738743 | 0.00016196491495164208 |
| Rivages boueux | 139.08404197030114 | 0.00011078365187657789 |
| Grands réservoirs | 8.232384006776819 | 0.000006557284006139355 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 1254029.530396072 | 0.9988634854889534 |
| Anthropique | 1426.8831455446668 | 0.001136545382383486 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 87,91 % | |
| 7,31 % | |
| 4,45 % | |
| 0,07 % | |
| 0,06 % |