Superficie3 009 743 km²
Population113 683
Densité de population160,9/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
12/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
12/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 1950035.2802868027 | 0.6528856431647676 |
| Plaines abyssales | 837796.5725786216 | 0.2805002348720496 |
| Pentes continentales et insulaires | 163589.9070603805 | 0.05477106120391452 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 34124.1665258989 | 0.011425012990763128 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 413.7424998661037 | 0.00013852392357227038 |
| Canyons sous-marins | 263.6348075315109 | 0.00008826680348599387 |
| Récifs coralliens photiques | 192.85377049367926 | 0.00006456881024583194 |
| Prairies marines | 152.48059179007888 | 0.00005105158365461383 |
| Plantations | 91.78842271128708 | 0.000030731414966053525 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 86.86257442779959 | 0.00002908220602239595 |
| Rivages boueux | 37.60183570453115 | 0.00001258936129838537 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 9.76982001780625 | 0.000003271005037914659 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 2986693.1025315174 | 0.9999660349197742 |
| Anthropique | 101.55824272909332 | 0.000034002420003968186 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 65,29 % | |
| 28,05 % | |
| 5,48 % | |
| 1,14 % | |
| 0,01 % |