Superficie92 537 km²
Population3 935 766
Densité de population65/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
11/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
23/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
23/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Pentes continentales et insulaires | 13780.332700996474 | 0.40587759117698696 |
| Terres cultivées annuelles | 7638.831897139253 | 0.22498953814029593 |
| Plaines abyssales | 5793.991450263829 | 0.1706527225545933 |
| Plantations | 3029.718537098515 | 0.08923549876940848 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 2012.15484715348 | 0.05926479281437792 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 896.9910903795788 | 0.026419433475953467 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 496.2332649516634 | 0.014615754685364635 |
| Grands réservoirs | 92.42128777264054 | 0.0027221207548872852 |
| Marais salés côtiers et roselières | 67.5897061440719 | 0.001990746356663259 |
| Canyons sous-marins | 59.88793216301852 | 0.001763902960422652 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 26.690630520547053 | 0.0007861297007648626 |
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 19.52001336577322 | 0.0005749306766787801 |
| Prairies tempérées subhumides | 18.723278126353904 | 0.0005514641184469932 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 5.975514295644863 | 0.00017599918673840206 |
| Forêts tempérées | 3.7180977839568037 | 0.00010951060508167242 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 3.5853085773869173 | 0.00010559951204304124 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 2.257416511688059 | 0.00006648858165672966 |
| Steppe semi-désertique | 1.59347047883863 | 0.000046933116463573885 |
| Marais inondables saisonniers | 1.0623136525590866 | 0.00003128874430904926 |
| Rivages sablonneux | 0.2655784131397717 | 0.000007822186077262316 |
| Rizières | 0.1327892065698858 | 0.0000039110930386311565 |
| Lande et arbustes tempérés saisonnièrement secs | 0.1327892065698858 | 0.0000039110930386311565 |
| Marais permanents | 0.1327892065698858 | 0.0000039110930386311565 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 21151.99271451712 | 0.6229980101235569 |
| Anthropique | 12799.949988891007 | 0.37700199127277306 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 40,59 % | |
| 17,07 % | |
| 16,12 % | |
| 6,37 % | |
| 5,92 % |