Superficie4 439 484 km²
Population56 831
Densité de population0,14/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2025
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
13/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
13/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 1851324.092723394 | 0.535834386715343 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 478029.18446276186 | 0.1383574469188902 |
| Plaines abyssales | 469850.73771981435 | 0.13599033409838734 |
| Pentes continentales et insulaires | 313415.4961610198 | 0.09071280432886186 |
| Toundra et déserts polaires | 256070.143998854 | 0.0741151639008223 |
| Falaises, éboulis, affleurements et coulées de lave polaires/alpins | 63622.18455925102 | 0.018414363200257966 |
| Canyons sous-marins | 14179.96925715043 | 0.00410415181243085 |
| Gel-dégel des lacs d'eau douce | 7092.404537553508 | 0.002052776307862218 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 1120.0832139989236 | 0.00032418910573370696 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 289.3781988451907 | 0.00008375561594885517 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 32.37533778410243 | 0.000009370492899882834 |
| Rivages boueux | 2.4739108266807905 | 7.160315667112139e-7 |
| Terres cultivées annuelles | 1.994658016115465 | 5.773199619520983e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 3454996.14874347 | 0.999990088036105 |
| Anthropique | 34.369995800217886 | 0.000009947812861834932 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 59,55 % | |
| 13,84 % | |
| 13,6 % | |
| 9,07 % | |
| 2,62 % |