Superficie218 795 km²
Population18 687 881
Densité de population169,14/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
10/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
20/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
20/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Plaines abyssales | 47246.48916934785 | 0.4153476203135093 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 29119.511508226024 | 0.25599192706746626 |
| Pentes continentales et insulaires | 17370.340313546945 | 0.15270403452428902 |
| Plantations | 7544.700948707716 | 0.0663260623194805 |
| Terres cultivées annuelles | 6553.4680014073565 | 0.05761205513977553 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 3689.082344143356 | 0.032431014446140174 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 1328.2977757551982 | 0.011677170725853201 |
| Canyons sous-marins | 341.81757561297366 | 0.0030049453220386516 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 242.58021495114258 | 0.002132541841446785 |
| Rizières | 114.8263713405095 | 0.001009447705512428 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 84.21867964212866 | 0.000740373068778155 |
| Rivages boueux | 38.02197726506937 | 0.0003342542071233205 |
| Forêts tropicales/subtropicales humides de basse altitude | 35.36043885651451 | 0.0003108564126246881 |
| Marais salés côtiers et roselières | 15.969230451329134 | 0.00014038676699179461 |
| Prairies marines | 9.12527454361665 | 0.00008022100970959693 |
| Grands réservoirs | 7.034065794037834 | 0.0000618370283178143 |
| Forêts laurophylles tempérées chaudes | 4.942857044459018 | 0.00004345304692603167 |
| Marais permanents | 3.4219779538562434 | 0.000030082878641098847 |
| Forêts sèches et fourrés tropicaux/subtropicaux | 2.0912087495788154 | 0.00001838398139178263 |
| Prairies alpines tropicales et champs d'herbes | 0.38021977265069373 | 0.0000033425420712332055 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 95842.56842171935 | 0.8425595937088609 |
| Anthropique | 17909.111731392975 | 0.15744041663922642 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 41,53 % | |
| 25,6 % | |
| 15,27 % | |
| 4,7 % | |
| 3,46 % |