Superficie322 427 km²
Population11 005 850
Densité de population95,14/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
7/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
15/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
15/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 104051.93780066629 | 0.6423455652496157 |
| Pentes continentales et insulaires | 40277.20522762354 | 0.24864394364452627 |
| Plantations | 6732.610723296628 | 0.04156253820996983 |
| Plaines abyssales | 4292.943463281609 | 0.02650169957227467 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 2218.986421792514 | 0.013698505933816522 |
| Terres cultivées annuelles | 2106.9853609220622 | 0.013007087914373095 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 645.436097075521 | 0.003984481436594894 |
| Marais salés côtiers et roselières | 490.81189771894964 | 0.0030299372845461457 |
| Canyons sous-marins | 449.11133798794117 | 0.0027725065227764355 |
| Fermes aquacoles marines | 230.27565727565755 | 0.0014215645605690187 |
| Rivages boueux | 145.02938030341895 | 0.0008953122953583723 |
| Rizières | 129.53005721755738 | 0.000799630065320073 |
| Prairies marines | 118.45911215622768 | 0.0007312856152927163 |
| Grands réservoirs | 79.89532019259593 | 0.0004932191143640906 |
| Récifs coralliens photiques | 18.26705935119399 | 0.00011276834254513851 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 150489.2013761647 | 0.9290174999635302 |
| Anthropique | 11498.283540697015 | 0.07098254579841264 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 64,23 % | |
| 24,86 % | |
| 2,65 % | |
| 1,55 % | |
| 1,37 % |