Superficie647 715 km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
3/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
8/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
8/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 533508.787409044 | 0.848977289100135 |
| Plaines abyssales | 66062.11044847511 | 0.10512522523416143 |
| Pentes continentales et insulaires | 28726.550092223013 | 0.04571281523015698 |
| Prairies marines | 46.70848934543371 | 0.00007432763545475695 |
| Rivages boueux | 27.638159375996278 | 0.00004398084938151299 |
| Récifs coralliens photiques | 23.768817063356803 | 0.000037823530468101174 |
| Plantations | 15.75375084431788 | 0.000025069084147462405 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 2.211052750079702 | 0.000003518467950521039 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 628395.563415527 | 0.9999714615797579 |
| Anthropique | 17.964803594397583 | 0.000028587552097983442 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 84,9 % | |
| 10,51 % | |
| 4,57 % | |
| 0 % | |
| 0 % |