Superficie1 838 532 km²
Population92 417 681
Densité de population55,85/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
11/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
21/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
21/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 181534.93710406282 | 0.6249308093555186 |
| Pentes continentales et insulaires | 42623.111297604606 | 0.14672930657525904 |
| Rizières | 33478.92150523745 | 0.11525059498946263 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 16506.40106150146 | 0.05682299363123551 |
| Plaines abyssales | 5418.534694719193 | 0.018653209824567918 |
| Plantations | 5049.764139216836 | 0.01738372371135509 |
| Rivages boueux | 3002.1388176131454 | 0.010334809767296381 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 1494.0569933216289 | 0.005143264767401416 |
| Grands réservoirs | 702.8915286085188 | 0.002419691652029821 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 236.77214637399638 | 0.0008150839250382143 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 103.12375713153152 | 0.0003550017095114174 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 98.99880684627024 | 0.00034080164113096066 |
| Canyons sous-marins | 75.89908524880721 | 0.0002612812582004032 |
| Récifs coralliens photiques | 49.49940342313512 | 0.00017040082056548033 |
| Prairies marines | 28.874651996828824 | 0.00009940047866319686 |
| Steppe semi-désertique | 28.874651996828824 | 0.00009940047866319686 |
| Marais salés côtiers et roselières | 26.39968182567207 | 0.00009088043763492285 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 14.849821026940539 | 0.00005112024616964411 |
| Marais permanents | 11.54986079873153 | 0.00003976019146527875 |
| Forêts tempérées | 1.6499801141045043 | 0.000005680027352182678 |
| Prairies tempérées subhumides | 0.8249900570522521 | 0.000002840013676091339 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 237376.0390957586 | 0.8171628150491131 |
| Naturel | 53112.034882966924 | 0.18283724045308436 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 57,22 % | |
| 14,67 % | |
| 11,53 % | |
| 5,68 % | |
| 5,27 % |