Superficie438 356 km²
Population47 020 774
Densité de population103,83/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
7/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
10/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
10/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 96085.23231219126 | 0.880298294408606 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 5428.414900293187 | 0.04973318233278648 |
| Rizières | 3944.878514381864 | 0.03614155624431892 |
| Grands réservoirs | 2261.8769368378776 | 0.02072250190529968 |
| Plantations | 1213.6189218684735 | 0.011118739490701912 |
| Rivages boueux | 143.1482477633733 | 0.00131147269274687 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 67.75982887858736 | 0.000620791149231277 |
| Marais salés côtiers et roselières | 2.0193326486996233 | 0.000018500398487024813 |
| Marais inondables saisonniers | 2.0193326486996233 | 0.000018500398487024813 |
| Prairies tempérées subhumides | 1.7949623543996651 | 0.000016444798655133168 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 108934.02158557266 | 0.998014274381713 |
| Naturel | 216.7417042937595 | 0.00198570943760733 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 78,25 % | |
| 9,76 % | |
| 4,97 % | |
| 3,61 % | |
| 2,07 % |