Superficie89 218 km²
Population11 520 684
Densité de population128,83/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
7/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
7/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 4345.573555825055 | 0.655552624471823 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1245.534778710185 | 0.18789547169438467 |
| Plantations | 962.6223072996956 | 0.1452166375321256 |
| Pentes continentales et insulaires | 45.04402487026879 | 0.006795128040324339 |
| Plaines abyssales | 28.196259741211545 | 0.004253554067417234 |
| Grands réservoirs | 1.4998010500644439 | 0.0002262528759264486 |
| Rivages boueux | 0.3999469466838517 | 0.00006033410024705296 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 6555.230442885 | 0.9888909865742599 |
| Naturel | 73.64023155816419 | 0.011109016207988626 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 55,58 % | |
| 18,79 % | |
| 13,26 % | |
| 9,98 % | |
| 0,68 % |